HUSEBY SENIOR RESIDENS BORETTSLAG
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Borettslag
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil. For 2013 viser vi kun hovedtall, detaljene besto ikke full kontroll.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 10 116 | 10 562 | 7 020 | 6 092 | 4 811 | 29 356 | 2 609 | 603 |
| Sum kostnader | 5 843 | 5 512 | 4 319 | 3 740 | 3 211 | 3 193 | 1 061 | 309 |
| Driftsresultat | 4 274 | 5 050 | 2 701 | 2 352 | 1 600 | 26 163 | 1 548 | 294 |
| Sum finansinntekter | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | 9 | 1 |
| Sum finanskostnader | 565 | 1 230 | 1 509 | 1 477 | 1 682 | 2 499 | 1 394 | 241 |
| Netto finans | −561 | −1 227 | −1 506 | −1 475 | −1 678 | −2 487 | −1 385 | −240 |
| Resultat før skattekostnad | 3 713 | 3 823 | 1 196 | 877 | −78 | 23 676 | 163 | 54 |
| Årsresultat | 3 713 | 3 823 | 1 196 | 877 | −78 | 23 676 | 163 | 54 |
| Totalresultat | – | – | – | – | −78 | 23 676 | 163 | – |
| Sum overføringer og disponeringer | 3 713 | 3 823 | 1 196 | 877 | −78 | 23 676 | 163 | 54 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | 252 170 | 252 170 | 252 170 | 252 170 | 252 170 | 252 170 | 90 300 | 90 300 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 268 | 260 | 737 | 641 | 200 | – | – | – |
| Sum anleggsmidler | 252 438 | 252 430 | 252 907 | 252 811 | 252 370 | 252 170 | 90 300 | 90 300 |
| Sum fordringer | 743 | 667 | 530 | 343 | 203 | 165 | 304 | 456 |
| Sum omløpsmidler | 1 129 | 1 519 | 1 294 | 1 741 | 1 761 | 1 857 | 470 | 749 |
| Sum eiendeler | 253 567 | 253 948 | 254 201 | 254 552 | 254 131 | 254 027 | 90 770 | 91 049 |
| Sum innskutt egenkapital | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 135 | 135 |
| Sum opptjent egenkapital | 10 913 | 7 200 | 3 377 | 2 181 | 23 815 | 23 893 | 217 | 54 |
| Sum egenkapital | 11 278 | 7 565 | 3 742 | 2 546 | 24 180 | 24 258 | 352 | 189 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 241 367 | 245 899 | 250 053 | 251 451 | 229 580 | 229 580 | 90 300 | 90 300 |
| Sum langsiktig gjeld | 241 367 | 245 899 | 250 053 | 251 451 | 229 580 | 229 580 | 90 300 | 90 300 |
| Sum kortsiktig gjeld | 922 | 484 | 405 | 554 | 370 | 189 | 118 | 560 |
| Sum gjeld | 242 289 | 246 383 | 250 459 | 252 006 | 229 950 | 229 769 | 90 418 | 90 860 |
| Sum egenkapital og gjeld | 253 567 | 253 948 | 254 201 | 254 552 | 254 131 | 254 027 | 90 770 | 91 049 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 42,3 % | 47,8 % | 38,5 % | 38,6 % | 33,3 % | 89,1 % | 59,3 % | 48,8 % |
| Resultatmargin | 36,7 % | 36,2 % | 17 % | 14,4 % | −1,6 % | 80,7 % | 6,3 % | 9 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,22 | 3,14 | 3,19 | 3,14 | 4,75 | 9,81 | 3,99 | 1,34 |
| Gjeldsgrad | 21,48 | 32,57 | 66,93 | 98,96 | 9,51 | 9,47 | 256,54 | 479,56 |
| Egenkapitalrentabilitet | 32,9 % | 50,5 % | 32 % | 34,4 % | −0,3 % | 97,6 % | 46,2 % | 28,7 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −4,2 % | 50,5 % | 15,2 % | – | −83,6 % | 1 025,2 % | 332,4 % | – |
| Arbeidskapital | 206 966 kr | 1 mill kr | 888 154 kr | 1,2 mill kr | 1,4 mill kr | 1,7 mill kr | 352 457 kr | 189 467 kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Aktiviteter i borettslag og boligsameier · LILLESTRØM |
Selger du til selskaper som HUSEBY SENIOR RESIDENS BORETTSLAG?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.