HOVENGA AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Eiendomsutvikling, kjøp, salg, utleie, oppussing, og alt hva som herved står i forbindelse.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 265 | 164 | – |
| Sum kostnader | 178 | 127 | 96 |
| Driftsresultat | 87 | 37 | −96 |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 0 | – | – |
| Netto finans | −0 | 0 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | 86 | 37 | −96 |
| Årsresultat | 67 | 29 | −73 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 67 | 29 | −73 |
| Totalresultat | 67 | 29 | −73 |
| Sum overføringer og disponeringer | 67 | 29 | −73 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | – | 15 | 23 |
| Sum varige driftsmidler | 2 986 | 2 986 | 2 666 |
| Sum anleggsmidler | 2 986 | 3 001 | 2 689 |
| Sum fordringer | 9 | 9 | 6 |
| Sum omløpsmidler | 108 | 20 | 93 |
| Sum eiendeler | 3 094 | 3 021 | 2 782 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 | 20 | 20 |
| Sum opptjent egenkapital | 14 | −44 | −73 |
| Sum egenkapital | 44 | −23 | −53 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 4 | – | – |
| Sum annen langsiktig gjeld | 230 | 230 | – |
| Sum langsiktig gjeld | 234 | 230 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 2 816 | 2 815 | 2 835 |
| Sum gjeld | 3 050 | 3 045 | 2 835 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 094 | 3 021 | 2 782 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 32,7 % | 22,8 % | – |
| Resultatmargin | 25,4 % | 17,8 % | – |
| Bruttomargin | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,04 | 0,01 | 0,03 |
| Gjeldsgrad | 69,42 | – | – |
| Egenkapitalrentabilitet | 153,3 % | −124,6 % | 138,9 % |
| Lønnsandel | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 61,6 % | – | – |
| Arbeidskapital | −2,7 mill kr | −2,8 mill kr | −2,7 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · PORSGRUNN |
Selger du til selskaper som HOVENGA AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.