HOSNASAND EIENDOM AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Erverve, eie, forvalte, utvikle, leie ut og omsette fast eiendom og alt som står i naturlig forbindelse med dette, samt investere i andre selskaper og virksomheter, og delta i prosjekter.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 2 048 | 2 193 | 1 419 | 1 427 | 1 373 | 1 401 | 2 241 | 2 320 | 1 324 | 1 762 | 1 320 | 1 670 | 1 210 | 1 320 | 1 370 |
| Sum kostnader | 2 188 | 1 713 | 1 099 | 1 310 | 1 215 | 981 | 838 | 1 299 | 1 351 | 1 303 | 960 | 1 345 | 1 021 | 950 | 1 174 |
| Driftsresultat | −140 | 479 | 320 | 118 | 158 | 420 | 1 403 | 1 021 | −27 | 459 | 360 | 325 | 189 | 370 | 196 |
| Sum finansinntekter | 11 | 12 | 9 | 8 | 6 | 6 | 27 | 12 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Sum finanskostnader | 782 | 742 | 532 | 361 | 275 | 176 | 297 | 336 | 412 | 437 | 463 | 485 | 487 | 514 | 524 |
| Netto finans | −770 | −731 | −524 | −353 | −269 | −170 | −270 | −324 | −406 | −432 | −456 | −478 | −481 | −509 | −520 |
| Resultat før skattekostnad | −911 | −251 | −204 | −235 | −111 | 251 | 1 133 | 697 | −432 | 27 | −96 | −153 | −292 | −139 | −324 |
| Årsresultat | −911 | −251 | −204 | −235 | −111 | 208 | 1 115 | 507 | −432 | −43 | −139 | −166 | −292 | −151 | −269 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | – | – | – | −235 | −111 | 208 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalresultat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | −166 | – | – | – |
| Sum overføringer og disponeringer | – | −251 | −204 | −235 | −111 | 208 | 1 115 | 507 | −432 | −43 | −139 | −166 | −292 | −151 | −269 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum varige driftsmidler | 12 584 | 13 161 | 9 499 | 8 640 | 9 082 | 5 654 | 5 683 | 4 530 | 5 150 | 5 418 | 6 025 | 6 623 | 7 301 | 7 979 | 8 650 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 238 | 254 | 234 | 341 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum anleggsmidler | 12 822 | 13 415 | 9 732 | 8 981 | 9 082 | 5 654 | 5 683 | 4 530 | 5 150 | 5 418 | 6 025 | 6 623 | 7 301 | 7 979 | 8 650 |
| Sum fordringer | 392 | 393 | 640 | 501 | 852 | 750 | 2 151 | 2 993 | 2 130 | 2 737 | 2 049 | 1 540 | 941 | 920 | 857 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum omløpsmidler | 392 | 780 | 1 284 | 532 | 1 091 | 3 453 | 3 623 | 3 492 | 2 282 | 2 878 | 2 499 | 2 544 | 1 796 | 1 830 | 1 928 |
| Sum eiendeler | 13 214 | 14 195 | 11 016 | 9 513 | 10 173 | 9 108 | 9 307 | 8 022 | 7 432 | 8 296 | 8 523 | 9 167 | 9 096 | 9 808 | 10 579 |
| Sum innskutt egenkapital | 3 350 | 3 350 | 2 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Sum opptjent egenkapital | −1 330 | −420 | −168 | 36 | 271 | 1 082 | 1 028 | −86 | −593 | −388 | −346 | −207 | −40 | 252 | 403 |
| Sum egenkapital | 2 020 | 2 930 | 2 182 | 386 | 621 | 1 432 | 1 378 | 264 | −243 | −38 | 4 | 143 | 310 | 602 | 753 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum annen langsiktig gjeld | 10 245 | 11 083 | 8 050 | 8 926 | 9 380 | 7 367 | 7 695 | 7 403 | 7 362 | 7 814 | 8 029 | 8 435 | 8 274 | 8 648 | 9 000 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 11 083 | 8 050 | 8 926 | 9 380 | 7 367 | 7 695 | 7 403 | 7 362 | 7 814 | 8 029 | 8 435 | 8 274 | 8 648 | 9 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | 949 | 182 | 784 | 202 | 172 | 309 | 233 | 355 | 313 | 520 | 490 | 588 | 513 | 559 | 826 |
| Sum gjeld | 11 194 | 11 264 | 8 835 | 9 127 | 9 552 | 7 676 | 7 928 | 7 758 | 7 675 | 8 334 | 8 519 | 9 023 | 8 787 | 9 207 | 9 826 |
| Sum egenkapital og gjeld | 13 214 | 14 195 | 11 016 | 9 513 | 10 173 | 9 108 | 9 307 | 8 022 | 7 432 | 8 296 | 8 523 | 9 167 | 9 096 | 9 808 | 10 579 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −6,8 % | 21,9 % | 22,5 % | 8,3 % | 11,5 % | 30 % | 62,6 % | 44 % | −2 % | 26 % | 27,3 % | 19,5 % | 15,6 % | 28 % | 14,3 % |
| Resultatmargin | −44,5 % | −11,5 % | −14,4 % | −16,5 % | −8,1 % | 14,8 % | 49,7 % | 21,8 % | −32,6 % | −2,4 % | −10,5 % | −10 % | −24,1 % | −11,5 % | −19,6 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,41 | 4,29 | 1,64 | 2,64 | 6,33 | 11,17 | 15,53 | 9,83 | 7,29 | 5,53 | 5,1 | 4,32 | 3,5 | 3,27 | 2,34 |
| Gjeldsgrad | 5,54 | 3,84 | 4,05 | 23,67 | 15,39 | 5,36 | 5,75 | 29,44 | – | – | – | 62,89 | 28,37 | 15,31 | 13,05 |
| Egenkapitalrentabilitet | −45,1 % | −8,6 % | −9,4 % | −61 % | −17,9 % | 14,5 % | 80,9 % | 192,3 % | 177,8 % | 110,9 % | – | −115,8 % | −94,3 % | −25,2 % | −35,7 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −6,6 % | 54,6 % | −0,6 % | 4 % | −2 % | −37,5 % | −3,4 % | 75,2 % | −24,8 % | 33,5 % | −21 % | 38 % | −8,3 % | −3,6 % | – |
| Arbeidskapital | −557 778 kr | 597 748 kr | 499 685 kr | 330 331 kr | 918 401 kr | 3,1 mill kr | 3,4 mill kr | 3,1 mill kr | 2 mill kr | 2,4 mill kr | 2 mill kr | 2 mill kr | 1,3 mill kr | 1,3 mill kr | 1,1 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Drift av campingplasser · STOKKØY |
Selger du til selskaper som HOSNASAND EIENDOM AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.