HOLDBART AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Å drive partivare og detaljhandel, direkte eller gjennom aksjeeie, og annet som naturlig hører under dette.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 578 240 | 487 780 | 367 080 | 329 166 | 318 198 |
| Annen driftsinntekt | 872 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 579 112 | 487 780 | 367 093 | 329 166 | 318 198 |
| Varekostnad | 373 324 | 310 529 | 234 887 | 217 594 | 204 343 |
| Lønnskostnad | 83 691 | 67 013 | 49 064 | 40 738 | 34 848 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 9 654 | 6 889 | 6 117 | 5 876 | 5 463 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 89 470 | 79 213 | 72 746 | 51 777 | 37 109 |
| Sum kostnader | 556 138 | 463 644 | 362 813 | 315 984 | 281 763 |
| Driftsresultat | 22 974 | 24 136 | 4 280 | 13 182 | 36 434 |
| Annen renteinntekt | 81 | 40 | 29 | 4 | 19 |
| Annen finansinntekt | 103 | 93 | 53 | 34 | 0 |
| Sum finansinntekter | 10 184 | 133 | 82 | 38 | 19 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 6 795 | 3 677 | 1 590 | 357 | 407 |
| Annen finanskostnad | 52 | 440 | 4 | 107 | 7 |
| Sum finanskostnader | 6 847 | 4 117 | 1 594 | 464 | 415 |
| Resultat før skattekostnad | 26 311 | 20 153 | 2 768 | 12 757 | 36 039 |
| Skattekostnad | 3 721 | 4 705 | 708 | 2 895 | 7 930 |
| Årsresultat | 22 590 | 15 448 | 2 060 | 9 862 | 28 109 |
| Ordinært utbytte | 10 150 | 0 | 0 | 13 000 | 10 000 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 1 249 | 1 187 | 468 | 575 | 144 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 69 717 | 37 424 | 24 538 | 19 475 | 14 669 |
| Investering i datterselskap | 132 061 | 132 061 | 82 011 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 135 855 | 134 765 | 85 012 | 1 741 | 1 497 |
| Sum anleggsmidler | 206 821 | 173 376 | 110 017 | 21 791 | 16 310 |
| Varer | 103 089 | 73 933 | 55 803 | 44 639 | 38 695 |
| Kundefordringer | 719 | 2 432 | 913 | 1 246 | 82 |
| Andre kortsiktige fordringer | 18 415 | 3 016 | 2 556 | 1 706 | 866 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 4 845 | 4 994 | 5 896 | 9 098 | 27 034 |
| Sum omløpsmidler | 127 068 | 84 375 | 65 168 | 56 690 | 66 678 |
| Sum eiendeler | 333 888 | 257 751 | 175 185 | 78 481 | 82 988 |
| Sum egenkapital | 100 137 | 87 697 | 72 249 | 30 239 | 33 377 |
| Sum langsiktig gjeld | 116 775 | 47 945 | 51 215 | 10 435 | 10 885 |
| Leverandørgjeld | 76 781 | 43 804 | 32 634 | 19 048 | 18 122 |
| Betalbar skatt | 2 777 | 4 751 | 332 | 3 437 | 8 146 |
| Skyldige offentlige avgifter | 5 009 | 4 012 | 2 605 | 2 192 | 3 254 |
| Sum kortsiktig gjeld | 116 264 | 122 109 | 51 721 | 37 807 | 38 726 |
| Sum gjeld | 233 751 | 170 054 | 102 936 | 48 242 | 49 611 |
| Sum egenkapital og gjeld | 333 888 | 257 751 | 175 185 | 78 481 | 82 988 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | −16 588 | 72 569 | 9 513 | 6 085 | 32 242 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 42 242 | 20 447 | 11 475 | 10 571 | 4 945 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −42 242 | −70 201 | −93 446 | −10 571 | −4 945 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 58 680 | −3 271 | 80 730 | −13 450 | −10 002 |
| Netto endring i likvider | −149 | −902 | −3 203 | −17 936 | 17 295 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 4 994 | 5 896 | 9 098 | 27 034 | 9 739 |
| Likvider ved periodens slutt | 4 845 | 4 994 | 5 896 | 9 098 | 27 034 |
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 4 % | 5 % | 1,2 % | 4 % | 11,5 % |
| Resultatmargin | 3,9 % | 3,2 % | 0,6 % | 3 % | 8,8 % |
| Bruttomargin | 35,5 % | 36,3 % | 36 % | 33,9 % | 35,8 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,09 | 0,69 | 1,26 | 1,5 | 1,72 |
| Gjeldsgrad | 2,33 | 1,94 | 1,42 | 1,6 | 1,49 |
| Egenkapitalrentabilitet | 22,6 % | 17,6 % | 2,9 % | 32,6 % | 84,2 % |
| Lønnsandel | 14,5 % | 13,7 % | 13,4 % | 12,4 % | 11 % |
| Kundefordringer (dager) | 0 d | 2 d | 1 d | 1 d | 0 d |
| Omsetningsvekst | 18,7 % | 32,9 % | 11,5 % | 3,4 % | – |
| Arbeidskapital | 10,8 mill kr | −37,7 mill kr | 13,4 mill kr | 18,9 mill kr | 28 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
1 eier. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 100 % |
Eierandeler i andre selskaper
Selskaper denne enheten selv eier aksjer i.
| 100 % |
Signaler og aktivitet
Innovasjon, vekst og offentlig aktivitet — utover det vanlige registerdata.
Stillingsutlysninger
2Butikkansatt · Stabburveien 7-9,1617Fredrikstad | 03.12.2025 |
Butikkansatt · Sjøfartsgata 5A,7714Steinkjer | 24.11.2025 |
Underenheter (26)
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · OSLO | 17 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · ARENDAL | 10 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · ULSET | 17 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · FREDRIKSTAD | 15 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · HAMAR | 14 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · OSLO | 10 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · HAUGESUND | 22 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · JESSHEIM | 26 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · KLEPPE | 17 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · KRISTIANSAND S | 10 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · KRISTIANSUND N | 11 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · KROKSTADELVA | 16 ans. |
Vis 14 til
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · LARVIK | 14 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · KJELLER | 9 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · HOMMELVIK | 11 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · MOLDE | 11 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · SANDEFJORD | 16 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · STRAUME | 11 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · SKIEN | 15 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · STEINKJER | 12 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · STORD | 13 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · TILLER | 19 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · TØNSBERG | 14 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · STAVANGER | 11 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · VESTBY | 39 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · VINTERBRO | 17 ans. |
Selger du til selskaper som HOLDBART AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.