HAUKETO SENTER AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Investere i fast eiendom eller selskaper som eier fast eiendom, og alt som dermed står i forbindelse.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 11 659 | 11 757 | 13 224 | 12 247 | 11 362 | 0 |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 796 |
| Sum inntekter | 11 659 | 11 757 | 13 224 | 12 247 | 11 362 | 9 796 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | 1 277 | 1 184 | 2 305 | 0 | 1 657 | 0 |
| Lønnskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 622 | 2 737 | 2 737 | 2 616 | 2 615 | 2 326 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 3 859 | 1 987 | 1 767 | 3 660 | 4 658 | 1 018 |
| Sum kostnader | 7 758 | 5 908 | 6 809 | 6 276 | 8 929 | 3 344 |
| Driftsresultat | 3 901 | 5 849 | 6 415 | 5 971 | 2 432 | 6 452 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Annen renteinntekt | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| Annen finansinntekt | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 17 | 16 | 6 | 5 | 0 | 2 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 5 426 | 5 456 | 5 409 | 1 239 | 1 290 | 0 |
| Annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 4 520 |
| Annen finanskostnad | 1 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 |
| Sum finanskostnader | 5 427 | 5 456 | 5 416 | 1 240 | 1 567 | 4 520 |
| Netto finans | −5 409 | −5 440 | −5 411 | −1 235 | −1 567 | −4 518 |
| Resultat før skattekostnad | −1 508 | 410 | 1 005 | 4 736 | 865 | 1 934 |
| Skattekostnad | −280 | 142 | 275 | 1 097 | 866 | 476 |
| Årsresultat | −1 229 | 268 | 730 | 3 639 | −0 | 1 457 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −1 229 | 268 | 730 | 3 639 | −0 | 1 457 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | −1 229 | 268 | 730 | 3 639 | −0 | 0 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 414 | 825 | 809 | 3 139 | 4 311 | 0 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udekket tap | −1 643 | −558 | 0 | 0 | −2 810 | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 0 | 0 | −79 | 500 | −1 501 | 1 457 |
| Sum overføringer og disponeringer | −1 229 | 268 | 730 | 3 639 | −0 | 1 457 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 13 536 | 13 774 | 14 011 | 14 248 | 14 485 | 14 722 |
| Sum immaterielle eiendeler | 13 536 | 13 774 | 14 011 | 14 248 | 14 485 | 14 722 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 122 376 | 124 176 | 126 415 | 128 807 | 131 090 | 133 327 |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Sum varige driftsmidler | 122 376 | 124 176 | 126 415 | 128 807 | 131 090 | 133 428 |
| Investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 135 913 | 137 949 | 140 426 | 143 055 | 145 575 | 148 151 |
| Varer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 38 | 0 | 115 | 25 | 83 | 25 |
| Andre kortsiktige fordringer | 52 | 151 | 667 | 184 | 37 | 47 |
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 90 | 151 | 782 | 209 | 120 | 72 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 569 | 2 065 | 2 464 | 510 | 5 166 | 2 341 |
| Sum omløpsmidler | 659 | 2 216 | 3 246 | 719 | 5 286 | 2 413 |
| Sum eiendeler | 136 572 | 140 165 | 143 671 | 143 774 | 150 861 | 150 564 |
| Selskapskapital | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overkurs | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 |
| Fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 0 | 2 947 | 2 389 | −2 310 | 0 | 1 501 |
| Udekket tap | −4 590 | −2 947 | −2 389 | 0 | −2 810 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | −4 590 | −2 947 | −2 389 | −2 310 | −2 810 | 1 501 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum egenkapital | 19 910 | 21 553 | 22 111 | 22 190 | 21 690 | 26 001 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skatt | 22 443 | 22 839 | 23 219 | 23 610 | 23 967 | 24 317 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 22 443 | 22 839 | 23 219 | 23 610 | 23 967 | 24 317 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 649 |
| Langsiktig konserngjeld | 92 917 | 93 483 | 95 839 | 92 906 | 99 140 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 92 917 | 93 483 | 95 839 | 92 906 | 99 140 | 98 649 |
| Sum langsiktig gjeld | 115 360 | 116 322 | 119 058 | 116 516 | 123 107 | 122 966 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 401 | 300 | 365 | 196 | 364 | 112 |
| Betalbar skatt | 0 | 289 | 437 | 568 | 0 | 748 |
| Skyldige offentlige avgifter | 89 | 199 | 183 | 148 | 71 | 157 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 531 | 1 058 | 1 038 | 4 024 | 5 527 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 280 | 444 | 479 | 131 | 102 | 579 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 302 | 2 290 | 2 502 | 5 067 | 6 064 | 1 596 |
| Sum gjeld | 116 661 | 118 612 | 121 561 | 121 584 | 129 171 | 124 562 |
| Sum egenkapital og gjeld | 136 572 | 140 165 | 143 671 | 143 774 | 150 861 | 150 564 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 33,5 % | 49,8 % | 48,5 % | 48,8 % | 21,4 % | 65,9 % |
| Resultatmargin | −10,5 % | 2,3 % | 5,5 % | 29,7 % | 0 % | 14,9 % |
| Bruttomargin | 89,1 % | 89,9 % | 82,6 % | 100 % | 85,4 % | 100 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,51 | 0,97 | 1,3 | 0,14 | 0,87 | 1,51 |
| Gjeldsgrad | 5,86 | 5,5 | 5,5 | 5,48 | 5,96 | 4,79 |
| Egenkapitalrentabilitet | −6,2 % | 1,2 % | 3,3 % | 16,4 % | 0 % | 5,6 % |
| Lønnsandel | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Kundefordringer (dager) | 1 d | 0 d | 3 d | 1 d | 3 d | 1 d |
| Omsetningsvekst | −0,8 % | −11,1 % | 8 % | 7,8 % | 16 % | – |
| Arbeidskapital | −642 512 kr | −74 391 kr | 743 431 kr | −4,3 mill kr | −777 981 kr | 816 585 kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
1 eier. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 100 % |
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · OSLO |
Selger du til selskaper som HAUKETO SENTER AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.