GREVE HERMAN WEDEL AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Investere i fast eiendom eller selskaper som eier fast eiendom, og alt som dermed står i forbindelse.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil. For 2020 viser vi kun hovedtall, detaljene besto ikke full kontroll.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 61 | 62 | 116 | 112 | 6 |
| Sum kostnader | 525 | 851 | 1 018 | 315 | 63 |
| Driftsresultat | −464 | −788 | −902 | −202 | −57 |
| Sum finansinntekter | 134 | 97 | 26 | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Netto finans | 134 | 97 | 25 | −1 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | −330 | −691 | −877 | −204 | −57 |
| Årsresultat | −330 | −691 | −877 | −204 | −57 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −330 | −691 | −877 | −204 | −57 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | −330 | −691 | −877 | −204 | −57 |
| Sum overføringer og disponeringer | 330 | 691 | 877 | 204 | 57 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 213 980 | 201 820 | 184 136 | 174 115 | 162 186 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 15 438 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 213 980 | 217 259 | 184 136 | 174 115 | 162 186 |
| Sum fordringer | 68 | 290 | 2 111 | 1 | 42 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 4 415 | 4 899 | 5 636 | 3 298 | 3 089 |
| Sum eiendeler | 218 395 | 222 158 | 189 772 | 177 412 | 165 274 |
| Sum innskutt egenkapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sum opptjent egenkapital | −16 374 | −1 812 | −1 120 | −243 | −40 |
| Sum egenkapital | −16 274 | −1 712 | −1 020 | −143 | 60 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 117 018 | 220 918 | 83 748 | 160 969 | 164 366 |
| Sum langsiktig gjeld | 232 018 | 220 918 | 173 748 | 160 969 | 164 366 |
| Sum kortsiktig gjeld | 2 651 | 2 951 | 17 044 | 16 587 | 848 |
| Sum gjeld | 234 669 | 223 869 | 190 792 | 177 556 | 165 214 |
| Sum egenkapital og gjeld | 218 395 | 222 158 | 189 772 | 177 412 | 165 274 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −764,6 % | – | −777,4 % | −180,6 % | −978,5 % |
| Resultatmargin | −543,6 % | – | −755,7 % | −181,8 % | −978,4 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,67 | 1,66 | 0,33 | 0,2 | 3,64 |
| Gjeldsgrad | – | – | – | – | – |
| Egenkapitalrentabilitet | 2 % | 40,4 % | 86 % | 142,1 % | −94,2 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −2,7 % | −46,2 % | 3,5 % | 1 827,4 % | – |
| Arbeidskapital | 1,8 mill kr | 1,9 mill kr | −11,4 mill kr | −13,3 mill kr | 2,2 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · STAVANGER |
Selger du til selskaper som GREVE HERMAN WEDEL AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.