GREEN WAVE PROJECT AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2024 | Ikke tilgjengelig |
| 2025 | 1 502 920 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller2
Formål
Selskapets primære formål er utleie av ingeniørtjenester, herunder prosjektledelse, prosjektering, og teknologirådgivning. På sikt er det også tiltenkt å drive med hydroponisk dyrking og utleievirksomhet.
Kunngjøringer1
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum inntekter | 1 503 | – |
| Sum kostnader | 815 | 2 |
| Driftsresultat | 688 | −2 |
| Sum finanskostnader | 0 | – |
| Netto finans | −0 | – |
| Resultat før skattekostnad | 688 | −2 |
| Årsresultat | 539 | −2 |
| Sum overføringer og disponeringer | 539 | −2 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 36 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 791 | 35 |
| Sum eiendeler | 791 | 35 |
| Sum innskutt egenkapital | 40 | 34 |
| Sum opptjent egenkapital | 1 | −2 |
| Sum egenkapital | 41 | 33 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 750 | 2 |
| Sum gjeld | 750 | 2 |
| Sum egenkapital og gjeld | 791 | 35 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Driftsmargin | 45,8 % | – |
| Resultatmargin | 35,8 % | – |
| Bruttomargin | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,06 | 17,16 |
| Gjeldsgrad | 18,16 | 0,06 |
| Egenkapitalrentabilitet | – | −5 % |
| Lønnsandel | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – |
| Omsetningsvekst | – | – |
| Arbeidskapital | 41 316 kr | 32 601 kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller2
Underenheter (1)
Annen teknisk konsulentvirksomhet · JEKTVIK |
Selger du til selskaper som GREEN WAVE PROJECT AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.