FISKERUTA AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Selskap | 75 % |
Selskap | 16.7 % |
Selskap | 8.3 % |
Omsetning av fisk til forbrukere samt deltagelse i andre økonomiske foretagender.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Salgsinntekt | 125 740 | 0 |
| Annen driftsinntekt | 232 | 0 |
| Sum inntekter | 125 972 | 0 |
| Varekostnad | 56 466 | 0 |
| Lønnskostnad | 43 380 | 0 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 223 | 0 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 15 802 | 2 |
| Sum kostnader | 117 872 | 2 |
| Driftsresultat | 8 100 | −2 |
| Annen renteinntekt | 219 | 0 |
| Annen finansinntekt | 8 | 0 |
| Sum finansinntekter | 227 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 59 | 0 |
| Annen finanskostnad | 17 | 0 |
| Sum finanskostnader | 76 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | 8 251 | −2 |
| Skattekostnad | 1 825 | 0 |
| Årsresultat | 6 426 | −2 |
| Ordinært utbytte | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Goodwill | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 8 059 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 8 071 | 0 |
| Investering i datterselskap | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 8 071 | 0 |
| Varer | 2 051 | 0 |
| Kundefordringer | 274 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 1 254 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 14 535 | 28 |
| Sum omløpsmidler | 18 114 | 28 |
| Sum eiendeler | 26 185 | 28 |
| Sum egenkapital | 6 454 | 22 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 3 247 | 0 |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Skyldige offentlige avgifter | 4 319 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 19 519 | 6 |
| Sum gjeld | 19 731 | 6 |
| Sum egenkapital og gjeld | 26 185 | 28 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 |
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Driftsmargin | 6,4 % | – |
| Resultatmargin | 5,1 % | – |
| Bruttomargin | 55,2 % | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,93 | 5,02 |
| Gjeldsgrad | 3,06 | 0,25 |
| Egenkapitalrentabilitet | 99,6 % | −9 % |
| Lønnsandel | 34,4 % | – |
| Kundefordringer (dager) | 1 d | – |
| Omsetningsvekst | – | – |
| Arbeidskapital | −1,4 mill kr | 22 414 kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
3 eiere. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 75 % |
Selskap | 16.7 % |
Selskap | 8.3 % |
Signaler og aktivitet
Innovasjon, vekst og offentlig aktivitet — utover det vanlige registerdata.
SkatteFUNN-prosjekter
3Utvikling av nytt salgssystem med innovativ AR-funksjonalitet unknown | |
KI-basert HR-løsning for rekrutterings- og opplæringsprosessen av salgspersonell submitted | 2025 |
Utvikling av nytt salgssystem med innovativ AR-funksjonalitet submitted | 2024 |
Stillingsutlysninger
2Professor Birkelands vei 30B,1081Oslo | 17.09.2025 |
Professor Birkelands vei 30B,1081Oslo | 25.08.2025 |
Underenheter (1)
Detaljhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr · MJØNDALEN | 63 ans. |
Selger du til selskaper som FISKERUTA AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.