FISKEHAV SA
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Gjennom organisert førstehåndsomsetning å sikre fiskernes inntekter og bidra til et for næringen tjenlig apparat for mottak, produksjon og omsetning av de produkter som omsettes gjennom eller med godkjenning av foretaket. Foretaket kan selv eller i samarbeid med andre engasjere seg i virksomhet som angår produkt- og markedsutvikling, mottak, produksjon og omsetning når dette finnes tjenlig for å fremme organisasjonens formål.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil. For 2025, 2024, 2023, 2022 viser vi kun hovedtall, detaljene besto ikke full kontroll.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 23 336 | 24 268 | 23 414 | 21 304 | 700 176 | 731 181 | 474 261 | 518 657 | 525 016 | 519 760 | 449 318 | 369 397 |
| Sum kostnader | 20 603 | 26 628 | 22 547 | 21 113 | 693 929 | 728 967 | 473 297 | 516 986 | 520 771 | 514 661 | 445 600 | 368 573 |
| Driftsresultat | 2 733 | −2 360 | 867 | 191 | 6 247 | 2 214 | 964 | 1 671 | 4 245 | 5 099 | 3 718 | 824 |
| Sum finansinntekter | 7 581 | 8 046 | 6 543 | 499 | 4 616 | 3 054 | 759 | 736 | 668 | 893 | 1 032 | 1 191 |
| Sum finanskostnader | 94 | 52 | 20 | 2 411 | 137 | 247 | 57 | 87 | 54 | 203 | 246 | 146 |
| Netto finans | 7 487 | 7 994 | 6 523 | −1 912 | 4 479 | 2 807 | 702 | 649 | 614 | 690 | 786 | 1 045 |
| Resultat før skattekostnad | 10 220 | 5 634 | 7 390 | −1 721 | 10 726 | 5 021 | 1 666 | 2 320 | 4 859 | 5 789 | 4 504 | 1 869 |
| Årsresultat | 9 468 | 6 102 | 7 032 | −1 745 | 9 824 | 4 384 | 1 176 | 1 963 | 4 186 | 4 939 | 4 027 | 1 194 |
| Sum overføringer og disponeringer | 9 468 | 6 102 | 7 032 | −1 745 | 9 824 | 4 385 | 1 176 | 1 963 | 4 186 | 4 939 | 4 027 | 1 194 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 3 138 | 3 123 | 1 953 | 1 979 | 2 125 | 2 511 | 1 061 | 1 034 | 570 | 70 | – | – |
| Sum varige driftsmidler | 3 114 | 3 961 | 4 824 | 5 692 | 6 566 | 9 440 | 8 498 | 10 298 | 12 864 | 15 473 | 18 088 | 20 714 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 318 | 836 | 503 | 1 285 | 3 704 | 3 726 | 5 444 | 5 244 | 5 354 | 6 669 | 6 722 | 6 965 |
| Sum anleggsmidler | 7 570 | 7 920 | 7 280 | 8 956 | 12 395 | 15 677 | 15 003 | 16 576 | 18 788 | 22 212 | 24 810 | 27 679 |
| Sum fordringer | 34 643 | 32 817 | 41 336 | 25 402 | 29 851 | 31 198 | 20 407 | 20 287 | 31 051 | 28 400 | 19 152 | 21 828 |
| Sum investeringer | 51 231 | 41 391 | 31 061 | 26 292 | 28 680 | 24 423 | – | – | – | – | – | – |
| Sum omløpsmidler | 149 157 | 142 660 | 132 096 | 123 869 | 129 481 | 116 905 | 78 737 | 74 527 | 76 433 | 77 836 | 67 206 | 60 694 |
| Sum eiendeler | 156 727 | 150 580 | 139 376 | 132 825 | 141 876 | 132 582 | 93 740 | 91 103 | 95 221 | 100 048 | 92 016 | 88 373 |
| Sum innskutt egenkapital | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Sum opptjent egenkapital | 102 532 | 102 532 | 101 429 | 96 897 | 98 642 | 94 818 | 67 881 | 66 705 | 66 242 | 65 555 | 64 616 | 63 589 |
| Sum egenkapital | 102 578 | 102 578 | 101 475 | 96 943 | 98 688 | 94 864 | 67 889 | 66 723 | 66 260 | 65 573 | 64 634 | 63 607 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 41 | 41 | 159 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 496 | 3 029 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 763 | 767 | 777 | 784 | 791 | 788 | 803 | 313 | 336 | 1 286 | – | – |
| Sum langsiktig gjeld | 804 | 808 | 936 | 825 | 832 | 829 | 844 | 354 | 377 | 1 327 | 1 496 | 3 029 |
| Sum kortsiktig gjeld | 53 345 | 47 194 | 36 965 | 35 057 | 42 356 | 36 889 | 25 007 | 24 026 | 28 584 | 33 148 | 25 886 | 21 737 |
| Sum gjeld | 54 149 | 48 002 | 37 901 | 35 882 | 43 188 | 37 718 | 25 851 | 24 380 | 28 961 | 34 475 | 27 382 | 24 766 |
| Sum egenkapital og gjeld | 156 727 | 150 580 | 139 376 | 132 825 | 141 876 | 132 582 | 93 740 | 91 103 | 95 221 | 100 048 | 92 016 | 88 373 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 11,7 % | −9,7 % | 3,7 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,8 % | 1 % | 0,8 % | 0,2 % |
| Resultatmargin | 40,6 % | 25,1 % | 30 % | −8,2 % | 1,4 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,8 % | 1 % | 0,9 % | 0,3 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 2,8 | 3,02 | 3,57 | 3,53 | 3,06 | 3,17 | 3,15 | 3,1 | 2,67 | 2,35 | 2,6 | 2,79 |
| Gjeldsgrad | 0,53 | 0,47 | 0,37 | 0,37 | 0,44 | 0,4 | 0,38 | 0,37 | 0,44 | 0,53 | 0,42 | 0,39 |
| Egenkapitalrentabilitet | 9,2 % | 5,9 % | 6,9 % | −1,8 % | 10 % | 4,6 % | 1,7 % | 2,9 % | 6,3 % | 7,5 % | 6,2 % | 1,9 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −3,8 % | 3,6 % | 9,9 % | −97 % | −4,2 % | 54,2 % | −8,6 % | −1,2 % | 1 % | 15,7 % | 21,6 % | – |
| Arbeidskapital | 95,8 mill kr | 95,5 mill kr | 95,1 mill kr | 88,8 mill kr | 87,1 mill kr | 80 mill kr | 53,7 mill kr | 50,5 mill kr | 47,8 mill kr | 44,7 mill kr | 41,3 mill kr | 39 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr · KRISTIANSAND S | 6 ans. |
Selger du til selskaper som FISKEHAV SA?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.