FIRST CAMP NORGE AS
FIRST CAMP GROUP AB Person · SE | 100 % |
Campingvirksomhet, leie og investering i eiendom og deltakelse i andre selskaper som driver slik virksomhet samt annet som står i naturlig forbindelse med dette.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2023 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 1 174 902 |
| Annen driftsinntekt | 21 227 |
| Sum inntekter | 1 196 129 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 |
| Varekostnad | 121 318 |
| Lønnskostnad | 410 270 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 182 922 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 |
| Annen driftskostnad | 390 716 |
| Sum kostnader | 1 105 226 |
| Driftsresultat | 90 903 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 |
| Annen renteinntekt | 0 |
| Annen finansinntekt | 11 338 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 |
| Sum finansinntekter | 11 338 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 |
| Annen rentekostnad | 255 126 |
| Annen finanskostnad | 0 |
| Sum finanskostnader | 255 126 |
| Netto finans | −243 788 |
| Resultat før skattekostnad | −152 885 |
| Skattekostnad | 12 474 |
| Årsresultat | −165 359 |
| Minoritetsinteresser | 22 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −165 381 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | −3 638 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | −3 638 |
| Totalresultat | −168 996 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 |
| Konsernbidrag | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 |
| Fondsemisjon | 0 |
| Udekket tap | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | 0 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2023 |
|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 |
| Utsatt skattefordel | 0 |
| Goodwill | 496 640 |
| Sum immaterielle eiendeler | 610 069 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2 119 809 |
| Maskiner og anlegg | 141 920 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 446 216 |
| Sum varige driftsmidler | 2 708 082 |
| Investering i datterselskap | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 1 442 |
| Obligasjoner | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 442 |
| Sum anleggsmidler | 3 319 593 |
| Varer | 15 638 |
| Kundefordringer | 11 155 |
| Andre kortsiktige fordringer | 37 713 |
| Konsernfordringer | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 |
| Sum fordringer | 62 155 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 |
| Sum investeringer | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 18 072 |
| Sum omløpsmidler | 95 866 |
| Sum eiendeler | 3 415 459 |
| Selskapskapital | 500 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 |
| Overkurs | 866 314 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 866 814 |
| Fond | 2 141 |
| Avsatt utbytte | 0 |
| Annen egenkapital | −261 276 |
| Udekket tap | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | −259 135 |
| Minoritetsinteresser | 2 840 |
| Sum egenkapital | 610 519 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 |
| Utsatt skatt | 201 551 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 201 551 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 |
| Obligasjonslån | 1 829 283 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 11 704 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 368 754 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 380 458 |
| Sum langsiktig gjeld | 2 209 741 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 |
| Sertifikatlån | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 171 403 |
| Leverandørgjeld | 43 720 |
| Betalbar skatt | 2 434 |
| Skyldige offentlige avgifter | 0 |
| Utbytte | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 176 492 |
| Sum kortsiktig gjeld | 393 649 |
| Sum gjeld | 2 804 940 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 415 459 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2023 |
|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 16 408 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | −147 602 |
| Salg av varige driftsmidler | 2 588 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −213 531 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 111 247 |
| Netto endring i likvider | −85 876 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 96 206 |
| Likvider ved periodens slutt | 18 072 |
Morselskapsregnskap (2024, 2022)
Selskapsregnskap for morselskapet alene, uten datterselskaper.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Salgsinntekt | 50 638 | 1 236 |
| Annen driftsinntekt | 2 808 | 73 |
| Sum inntekter | 53 446 | 1 309 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 |
| Varekostnad | 6 214 | 8 |
| Lønnskostnad | 18 802 | 1 505 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 10 349 | 1 435 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 29 861 | 3 245 |
| Sum kostnader | 65 227 | 6 192 |
| Driftsresultat | −11 781 | −4 883 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 | 458 |
| Annen renteinntekt | 4 | 37 |
| Annen finansinntekt | 10 456 | 12 400 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 10 460 | 12 858 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 12 546 | 187 |
| Annen rentekostnad | 145 | 37 |
| Annen finanskostnad | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 12 691 | 224 |
| Netto finans | −2 231 | 12 634 |
| Resultat før skattekostnad | −14 012 | 7 751 |
| Skattekostnad | 0 | 1 704 |
| Årsresultat | −14 012 | 6 047 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −14 012 | 6 047 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 |
| Totalresultat | 0 | 6 047 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 | 0 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 |
| Udekket tap | 14 012 | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 0 | 6 047 |
| Sum overføringer og disponeringer | 14 012 | 6 047 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Goodwill | 27 899 | 41 605 |
| Sum immaterielle eiendeler | 27 899 | 41 605 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 22 730 | 0 |
| Maskiner og anlegg | 574 | 173 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 1 544 | 1 904 |
| Sum varige driftsmidler | 24 848 | 2 077 |
| Investering i datterselskap | 122 542 | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 85 533 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 |
| Obligasjoner | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 122 542 | 85 533 |
| Sum anleggsmidler | 175 289 | 129 215 |
| Varer | 358 | 454 |
| Kundefordringer | 8 826 | 2 569 |
| Andre kortsiktige fordringer | 167 | 12 940 |
| Konsernfordringer | 12 918 | 11 461 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 21 911 | 26 970 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 469 | 365 |
| Sum omløpsmidler | 22 738 | 27 788 |
| Sum eiendeler | 198 027 | 157 003 |
| Selskapskapital | 36 | 33 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 |
| Overkurs | 37 994 | 9 997 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 38 030 | 10 030 |
| Fond | 0 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | −21 766 | 6 041 |
| Udekket tap | 0 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | −21 766 | 6 041 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 |
| Sum egenkapital | 16 264 | 16 071 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 |
| Utsatt skatt | 0 | 1 578 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 1 578 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 0 | 0 |
| Langsiktig konserngjeld | 70 000 | 70 000 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 70 000 | 70 000 |
| Sum langsiktig gjeld | 70 000 | 71 578 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 10 546 | 6 170 |
| Betalbar skatt | 0 | 126 |
| Skyldige offentlige avgifter | 38 | −527 |
| Utbytte | 0 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 96 523 | 58 088 |
| Annen kortsiktig gjeld | 4 656 | 5 496 |
| Sum kortsiktig gjeld | 111 763 | 69 354 |
| Sum gjeld | 181 763 | 140 932 |
| Sum egenkapital og gjeld | 198 027 | 157 003 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 |
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2023 | |
|---|---|
| Driftsmargin | 7,6 % |
| Resultatmargin | −13,8 % |
| Bruttomargin | 89,9 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,24 |
| Gjeldsgrad | 4,59 |
| Egenkapitalrentabilitet | −27,1 % |
| Lønnsandel | 34,3 % |
| Kundefordringer (dager) | 3 d |
| Omsetningsvekst | 91 268,2 % |
| Arbeidskapital | −297,8 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
1 eier · 1 utenlandske. Kilde: Skatteetaten.
FIRST CAMP GROUP AB Person · SE | 100 % |
Eierandeler i andre selskaper
Selskaper denne enheten selv eier aksjer i.
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 100 % | |
| 1.4 % |
Signaler og aktivitet
Innovasjon, vekst og offentlig aktivitet — utover det vanlige registerdata.
Stillingsutlysninger
25Reiseliv og mat · MIDT-TELEMARK | 17.04.2026 |
Reiseliv og mat · MIDT-TELEMARK | 26.03.2026 |
Håndverkere · MIDT-TELEMARK | 18.03.2026 |
NOME | 26.02.2026 |
Vis 20 til
MIDT-TELEMARK | 21.02.2026 |
NOME | 19.02.2026 |
MIDT-TELEMARK | 16.02.2026 |
MIDT-TELEMARK | 09.02.2026 |
MIDT-TELEMARK | 09.02.2026 |
Reiseliv og mat · AKKERHAUGEN, TELEMARK, NORGE | 28.01.2026 |
GOL | 26.01.2026 |
GOL | 26.01.2026 |
GOL | 26.01.2026 |
GOL | 26.01.2026 |
GOL | 26.01.2026 |
GOL | 26.01.2026 |
NOME | 23.01.2026 |
ØYSTRE SLIDRE | 19.01.2026 |
MIDT-TELEMARK | 19.01.2026 |
MIDT-TELEMARK | 18.01.2026 |
MIDT-TELEMARK | 12.01.2026 |
MIDT-TELEMARK | 09.01.2026 |
MIDT-TELEMARK | 08.01.2026 |
Ledelse · Oslo | 09.12.2025 |
Underenheter (5)
Drift av campingplasser · BEITOSTØLEN | 6 ans. |
Drift av campingplasser · BØ I TELEMARK | 40 ans. |
Drift av campingplasser · GOL | 21 ans. |
Drift av campingplasser · LUNDE | 14 ans. |
Drift av campingplasser · AKKERHAUGEN | 47 ans. |
Selger du til selskaper som FIRST CAMP NORGE AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.