FARMAR TOWAGE AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2019 | Ikke tilgjengelig |
| 2020 | 3 999 996 NOK |
| 2021 | 18 929 068 NOK |
| 2022 | 6 559 788 NOK |
| 2023 | 26 338 686 NOK |
| 2024 | 81 184 891 NOK |
| 2025 | 131 879 582 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller3
Formål
Utleie av skip og lignende.
Kunngjøringer2
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 131 880 | 81 185 | 26 339 | 6 560 | 18 929 | 4 000 | – |
| Sum kostnader | 103 958 | 67 539 | 7 710 | 6 245 | 15 117 | 2 150 | 362 |
| Driftsresultat | 27 922 | 13 646 | 18 628 | 315 | 3 812 | 1 850 | −362 |
| Sum finansinntekter | 2 269 | 175 | 6 | 3 | 129 | 0 | – |
| Sum finanskostnader | 7 794 | 2 327 | 1 598 | 1 362 | 1 414 | 675 | 289 |
| Netto finans | −5 525 | – | – | – | – | – | −289 |
| Resultat før skattekostnad | 22 397 | 11 494 | 17 037 | −1 044 | 2 528 | 1 175 | −651 |
| Årsresultat | 17 452 | 8 966 | 13 289 | −814 | 1 971 | 916 | −263 |
| Sum overføringer og disponeringer | 17 452 | – | – | – | – | – | −263 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | 153 554 | 56 420 | 36 439 | 38 268 | 42 835 | 20 459 | 22 572 |
| Sum anleggsmidler | 153 554 | 56 420 | 36 439 | 38 268 | 42 835 | 20 459 | 22 572 |
| Sum fordringer | 38 276 | – | – | – | – | – | – |
| Sum omløpsmidler | 49 028 | 57 989 | 24 600 | 8 624 | 18 467 | 2 305 | 0 |
| Sum eiendeler | 202 582 | 114 409 | 61 038 | 46 892 | 61 302 | 22 764 | 22 572 |
| Sum innskutt egenkapital | 12 000 | – | – | – | – | – | 3 856 |
| Sum opptjent egenkapital | 16 321 | – | – | – | – | – | −599 |
| Sum egenkapital | 28 321 | 28 321 | 21 205 | 4 038 | 4 556 | 4 484 | 3 258 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 12 019 | – | – | – | – | – | 975 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 115 275 | – | – | – | – | – | – |
| Sum langsiktig gjeld | 127 294 | 47 550 | 24 975 | 25 575 | 29 175 | 0 | 975 |
| Sum kortsiktig gjeld | 46 967 | 32 615 | 8 286 | 15 547 | 25 695 | 16 465 | 18 340 |
| Sum gjeld | 174 261 | 86 088 | 39 834 | 42 853 | 56 747 | 18 280 | 19 315 |
| Sum egenkapital og gjeld | 202 582 | 114 409 | 61 038 | 46 892 | 61 302 | 22 764 | 22 572 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 21,2 % | 16,8 % | 70,7 % | 4,8 % | 20,1 % | 46,3 % | – |
| Resultatmargin | 13,2 % | 11 % | 50,4 % | −12,4 % | 10,4 % | 22,9 % | – |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,04 | 1,78 | 2,97 | 0,55 | 0,72 | 0,14 | 0 |
| Gjeldsgrad | 6,15 | 3,04 | 1,88 | 10,61 | 12,46 | 4,08 | 5,93 |
| Egenkapitalrentabilitet | 61,6 % | 31,7 % | 62,7 % | −20,2 % | 43,3 % | 20,4 % | −8,1 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 62,4 % | 208,2 % | 301,5 % | −65,3 % | 373,2 % | – | – |
| Arbeidskapital | 2,1 mill kr | 25,4 mill kr | 16,3 mill kr | −6,9 mill kr | −7,2 mill kr | −14,2 mill kr | −18,3 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller3
Underenheter (1)
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell · FARSUND |
Selger du til selskaper som FARMAR TOWAGE AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.