EXTREME FISHING & BOATS NORGE AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 522 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| Sum kostnader | 19 | 242 | 42 | 68 | 48 | 26 | 26 | 25 | 61 | 63 | 0 |
| Driftsresultat | 503 | −242 | −42 | −68 | −48 | −26 | −26 | −25 | −61 | −63 | 0 |
| Sum finansinntekter | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – |
| Netto finans | −0 | −0 | −1 | – | – | −0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | 502 | −242 | −43 | −68 | −48 | −27 | −26 | −25 | −61 | −63 | 0 |
| Årsresultat | 502 | −242 | −43 | −68 | −48 | −27 | −26 | −25 | −61 | −63 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 502 | −242 | −43 | −68 | −48 | – | – | – | – | – | – |
| Totalresultat | 502 | −242 | −43 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum overføringer og disponeringer | 502 | −242 | −43 | −68 | −48 | −27 | −26 | −25 | −61 | −63 | 0 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | – | – | 324 | 350 | 376 | 402 | 423 | 445 | 469 | 493 | 519 |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 324 | 350 | 376 | 402 | 423 | 445 | 469 | 493 | 519 |
| Sum fordringer | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sum omløpsmidler | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
| Sum eiendeler | 0 | 100 | 324 | 350 | 376 | 402 | 423 | 445 | 469 | 499 | 549 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sum opptjent egenkapital | −30 | −604 | −361 | −318 | −250 | −202 | −176 | −149 | −125 | −63 | 0 |
| Sum egenkapital | 0 | −574 | −331 | −288 | −220 | −172 | −146 | −119 | −95 | −33 | 30 |
| Sum annen langsiktig gjeld | – | 110 | 244 | 110 | 110 | 110 | 105 | 99 | 99 | 93 | – |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 110 | 244 | 110 | 110 | 110 | 105 | 99 | 99 | 93 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | – | 563 | 411 | 528 | 486 | 464 | 464 | 466 | 465 | 439 | 519 |
| Sum gjeld | 0 | 674 | 655 | 638 | 596 | 574 | 569 | 565 | 564 | 532 | 519 |
| Sum egenkapital og gjeld | 0 | 100 | 324 | 350 | 376 | 402 | 423 | 445 | 469 | 499 | 549 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 96,3 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Resultatmargin | 96,2 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | – | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,06 |
| Gjeldsgrad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,3 |
| Egenkapitalrentabilitet | – | 42,3 % | 13 % | 23,5 % | 21,8 % | 15,4 % | 18 % | 20,6 % | 64,7 % | 189,7 % | 0 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Arbeidskapital | – | −463 192 kr | −411 240 kr | −527 538 kr | −485 698 kr | −463 697 kr | −463 697 kr | −466 052 kr | −464 934 kr | −433 722 kr | −489 347 kr |
Bemanning og rekruttering
Selger du til selskaper som EXTREME FISHING & BOATS NORGE AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.