EXBO SØRLANDET AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Formidling av kjøp og salg av fast eiendom, boliger og leiligheter samt hva hermed står i forbindelse.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 72 145 | 62 857 | 57 427 | 54 684 | 56 659 | 45 619 |
| Annen driftsinntekt | 5 164 | 4 950 | 4 210 | 5 029 | 3 415 | 3 226 |
| Sum inntekter | 77 309 | 67 807 | 61 637 | 59 713 | 60 074 | 48 845 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | 0 | 6 045 | 6 634 | 7 000 | 3 986 | 3 961 |
| Lønnskostnad | 39 948 | 34 949 | 30 318 | 29 485 | 30 428 | 24 675 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 22 | 49 | 93 | 107 | 88 | 98 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 23 864 | 14 196 | 11 244 | 9 839 | 9 421 | 9 383 |
| Sum kostnader | 63 834 | 55 239 | 48 289 | 46 430 | 43 923 | 38 117 |
| Driftsresultat | 13 475 | 12 568 | 13 348 | 13 283 | 16 152 | 10 729 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen renteinntekt | 478 | 261 | 337 | 236 | 302 | −38 |
| Annen finansinntekt | 0 | 2 | 0 | 236 | 0 | 3 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 478 | 263 | 337 | 236 | 302 | −36 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 510 | 860 | 348 | 697 | 763 | 807 |
| Annen finanskostnad | 1 | 3 | 90 | 0 | 1 | 1 |
| Sum finanskostnader | 511 | 864 | 438 | 717 | 764 | 807 |
| Netto finans | −33 | −601 | −101 | −481 | −463 | −843 |
| Resultat før skattekostnad | 13 443 | 11 968 | 13 247 | 12 802 | 15 689 | 9 886 |
| Skattekostnad | 2 975 | 2 653 | 2 916 | 2 864 | 3 451 | 2 183 |
| Årsresultat | 10 468 | 9 315 | 10 331 | 9 938 | 12 238 | 7 703 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 10 468 | 9 315 | 10 331 | 9 938 | 12 238 | 7 703 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | 10 468 | 9 315 | 10 331 | 9 938 | 12 238 | 7 703 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordinært utbytte | 9 900 | 9 000 | 9 700 | 12 000 | 5 500 | 4 500 |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 4 500 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| Avgitt konsernbidrag | 78 | 308 | 266 | 0 | 0 | 437 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 490 | 7 | 365 | −2 062 | 3 938 | −1 734 |
| Sum overføringer og disponeringer | 10 468 | 9 315 | 10 331 | 9 938 | 12 238 | 7 703 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 46 | 39 | 87 | 181 | 287 | 275 |
| Sum varige driftsmidler | 46 | 39 | 87 | 181 | 287 | 275 |
| Investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 46 | 39 | 87 | 181 | 287 | 275 |
| Varer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 21 681 | 22 284 | 18 338 | 17 929 | 16 340 | 17 500 |
| Andre kortsiktige fordringer | 1 220 | 1 500 | 1 087 | 1 477 | 567 | 23 |
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 22 901 | 23 783 | 19 425 | 19 406 | 16 907 | 17 523 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 8 623 | 15 628 | 6 418 | 8 028 | 21 559 | 10 117 |
| Sum omløpsmidler | 31 524 | 39 411 | 25 843 | 27 434 | 38 466 | 27 640 |
| Sum eiendeler | 31 570 | 39 450 | 25 930 | 27 614 | 38 753 | 27 914 |
| Selskapskapital | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overkurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 4 935 | 4 445 | 4 438 | 4 715 | 6 777 | 2 839 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 4 935 | 4 445 | 4 438 | 4 715 | 6 777 | 2 839 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum egenkapital | 5 085 | 4 595 | 4 588 | 4 865 | 6 927 | 2 989 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 2 890 | 12 581 | 50 | 179 | 12 999 | 8 583 |
| Leverandørgjeld | 1 657 | 1 690 | 870 | 754 | 527 | 1 439 |
| Betalbar skatt | 2 953 | 2 566 | 2 841 | 2 865 | 3 449 | 2 060 |
| Skyldige offentlige avgifter | 2 929 | 3 040 | 2 278 | 2 918 | 2 786 | 2 093 |
| Utbytte | 9 900 | 9 000 | 9 700 | 12 000 | 5 500 | 4 500 |
| Kortsiktig konserngjeld | 100 | 394 | – | 0 | 0 | 560 |
| Annen kortsiktig gjeld | 6 057 | 5 584 | 4 439 | 4 033 | 6 562 | 5 689 |
| Sum kortsiktig gjeld | 26 485 | 34 855 | 21 343 | 22 750 | 31 824 | 24 925 |
| Sum gjeld | 26 485 | 34 855 | 21 343 | 22 750 | 31 826 | 24 925 |
| Sum egenkapital og gjeld | 31 570 | 39 450 | 25 930 | 27 614 | 38 753 | 27 914 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 17,4 % | 18,5 % | 21,7 % | 22,2 % | 26,9 % | 22 % |
| Resultatmargin | 13,5 % | 13,7 % | 16,8 % | 16,6 % | 20,4 % | 15,8 % |
| Bruttomargin | 100 % | 91,1 % | 89,2 % | 88,3 % | 93,4 % | 91,9 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,19 | 1,13 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,11 |
| Gjeldsgrad | 5,21 | 7,59 | 4,65 | 4,68 | 4,59 | 8,34 |
| Egenkapitalrentabilitet | 205,9 % | 202,7 % | 225,2 % | 204,3 % | 176,7 % | 257,7 % |
| Lønnsandel | 51,7 % | 51,5 % | 49,2 % | 49,4 % | 50,6 % | 50,5 % |
| Kundefordringer (dager) | 102 d | 120 d | 109 d | 110 d | 99 d | 131 d |
| Omsetningsvekst | 14 % | 10 % | 3,2 % | −0,6 % | 23 % | – |
| Arbeidskapital | 5 mill kr | 4,6 mill kr | 4,5 mill kr | 4,7 mill kr | 6,6 mill kr | 2,7 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
1 eier. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 100 % |
Underenheter (1)
Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom · MANDAL | 34 ans. |
Selger du til selskaper som EXBO SØRLANDET AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.