EQOLOGY.NO AS
Handel innen helsekostmarkedet og andre markeder som står i naturlig forbindelse med helsekostmakedet, samt alt som hermed er forbundet, herunder å delta i andre selskaper.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 1 643 585 |
| Annen driftsinntekt | 0 |
| Sum inntekter | 1 643 585 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 |
| Varekostnad | 457 929 |
| Lønnskostnad | 56 926 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 4 491 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 |
| Annen driftskostnad | 769 229 |
| Sum kostnader | 1 288 575 |
| Driftsresultat | 355 010 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 |
| Annen renteinntekt | 12 557 |
| Annen finansinntekt | 18 470 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 |
| Sum finansinntekter | 31 027 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 8 |
| Annen rentekostnad | 0 |
| Annen finanskostnad | 18 503 |
| Sum finanskostnader | 18 511 |
| Netto finans | 12 516 |
| Resultat før skattekostnad | 367 526 |
| Skattekostnad | 80 260 |
| Årsresultat | 287 266 |
| Minoritetsinteresser | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 287 266 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Totalresultat | 287 266 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 |
| Konsernbidrag | 109 200 |
| Avgitt konsernbidrag | 109 200 |
| Fondsemisjon | 0 |
| Udekket tap | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 178 066 |
| Sum overføringer og disponeringer | 287 266 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 |
|---|---|
| Forskning og utvikling | 23 143 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 |
| Utsatt skattefordel | 6 149 |
| Goodwill | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 29 291 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 |
| Maskiner og anlegg | 168 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 168 |
| Investering i datterselskap | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 164 376 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 |
| Obligasjoner | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 164 376 |
| Sum anleggsmidler | 193 836 |
| Varer | 110 902 |
| Kundefordringer | 9 752 |
| Andre kortsiktige fordringer | 34 924 |
| Konsernfordringer | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 |
| Sum fordringer | 44 676 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 |
| Sum investeringer | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 363 652 |
| Sum omløpsmidler | 519 229 |
| Sum eiendeler | 713 066 |
| Selskapskapital | 100 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 |
| Overkurs | 21 745 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 103 |
| Sum innskutt egenkapital | 21 948 |
| Fond | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 |
| Annen egenkapital | 275 375 |
| Udekket tap | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 275 375 |
| Minoritetsinteresser | 0 |
| Sum egenkapital | 297 324 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 |
| Utsatt skatt | 0 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 |
| Obligasjonslån | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 0 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 |
| Sertifikatlån | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 |
| Leverandørgjeld | 64 195 |
| Betalbar skatt | 50 042 |
| Skyldige offentlige avgifter | 31 866 |
| Utbytte | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 269 638 |
| Annen kortsiktig gjeld | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 415 742 |
| Sum gjeld | 415 742 |
| Sum egenkapital og gjeld | 713 066 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2025 |
|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 349 585 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 13 280 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 13 280 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 141 121 |
| Netto endring i likvider | 195 184 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 168 467 |
| Likvider ved periodens slutt | 363 652 |
Morselskapsregnskap (2024, 2023, 2022, 2021, 2020)
Selskapsregnskap for morselskapet alene, uten datterselskaper.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 1 237 313 | 821 291 | 421 504 | 335 974 | 264 038 |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 57 | 233 |
| Sum inntekter | 1 237 313 | 821 291 | 421 504 | 336 031 | 264 271 |
| Varekostnad | 350 782 | 233 270 | 123 713 | 99 366 | 81 056 |
| Lønnskostnad | 29 874 | 20 491 | 29 558 | 26 351 | 26 659 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 139 | 1 206 | 170 | 96 | 501 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | – | 0 | 0 | – | – |
| Annen driftskostnad | 608 117 | 450 889 | 231 321 | 183 233 | 142 562 |
| Sum kostnader | 990 913 | 705 857 | 384 761 | 309 046 | 250 779 |
| Driftsresultat | 246 400 | 115 435 | 36 743 | 26 985 | 13 492 |
| Annen renteinntekt | 4 235 | 2 655 | 451 | 0 | 28 |
| Annen finansinntekt | 17 599 | 22 462 | 9 619 | 5 522 | 5 907 |
| Sum finansinntekter | 24 534 | 27 071 | 10 070 | 5 523 | 5 935 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Annen rentekostnad | 99 | 133 | 120 | 780 | 1 124 |
| Annen finanskostnad | 15 449 | 18 282 | 8 441 | 8 253 | 7 692 |
| Sum finanskostnader | 15 548 | 18 416 | 8 561 | 9 070 | 8 816 |
| Resultat før skattekostnad | 255 386 | 124 090 | 38 252 | 23 437 | 10 611 |
| Skattekostnad | 56 191 | 27 349 | 8 440 | 5 158 | 2 339 |
| Årsresultat | 199 196 | 96 741 | 29 812 | 18 279 | 8 272 |
| Ordinært utbytte | – | 0 | 0 | – | – |
| Konsernbidrag | 54 600 | 54 600 | 10 258 | 6 823 | – |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Sum immaterielle eiendeler | 17 371 | 14 253 | 2 427 | 1 519 | 4 965 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 263 | 269 | 0 | – | – |
| Sum varige driftsmidler | 263 | 269 | 252 | 227 | 0 |
| Investering i datterselskap | 107 | 107 | 107 | 127 | 127 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 107 | 0 | – | – |
| Sum finansielle anleggsmidler | 130 808 | 91 249 | 107 | 127 | 127 |
| Sum anleggsmidler | 148 441 | 105 771 | 2 787 | 1 873 | 5 091 |
| Varer | 98 382 | 61 698 | 25 558 | 21 421 | 7 504 |
| Kundefordringer | 6 259 | 7 775 | 4 607 | 2 291 | 2 302 |
| Andre kortsiktige fordringer | 26 060 | 35 972 | 40 736 | 12 653 | 10 981 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 155 573 | 105 789 | 72 355 | 26 503 | 31 404 |
| Sum omløpsmidler | 286 275 | 212 594 | 143 755 | 73 402 | 52 190 |
| Sum eiendeler | 434 716 | 318 365 | 146 541 | 75 275 | 57 282 |
| Sum egenkapital | 144 814 | 68 428 | 42 569 | 13 488 | −6 292 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 43 657 | 37 402 | 22 799 | 17 307 | 8 356 |
| Betalbar skatt | – | 15 126 | 7 305 | 0 | 0 |
| Skyldige offentlige avgifter | 23 004 | 19 204 | 7 266 | 2 491 | 7 998 |
| Sum kortsiktig gjeld | 289 902 | 249 938 | 103 972 | 61 786 | 63 574 |
| Sum gjeld | 289 902 | 249 938 | 103 972 | 61 786 | 63 574 |
| Sum egenkapital og gjeld | 434 716 | 318 365 | 146 541 | 75 275 | 57 282 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 233 304 | 146 579 | 45 819 | 5 846 | 27 194 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 6 222 | 9 871 | 2 586 | 534 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −6 222 | −9 871 | −2 597 | −534 | 300 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | −177 297 | −103 274 | 2 630 | −10 213 | −5 083 |
| Netto endring i likvider | 49 785 | 33 434 | 45 852 | −4 902 | 22 411 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 105 789 | 72 355 | 26 503 | 31 404 | 8 993 |
| Likvider ved periodens slutt | 155 573 | 105 789 | 72 355 | 26 503 | 31 404 |
Revisjon og selskapsforhold
Fra årsregnskapet 2024.
Selskapet forventer vekst og videre utvikling i 2025, med budsjettert vekst i omsetning på 19 %.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | |
|---|---|
| Driftsmargin | 21,6 % |
| Resultatmargin | 17,5 % |
| Bruttomargin | 72,1 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,25 |
| Gjeldsgrad | 1,4 |
| Egenkapitalrentabilitet | 96,6 % |
| Lønnsandel | 3,5 % |
| Kundefordringer (dager) | 2 d |
| Omsetningsvekst | – |
| Arbeidskapital | 103,5 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
1 eier. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 100 % |
Signaler og aktivitet
Innovasjon, vekst og offentlig aktivitet — utover det vanlige registerdata.
SkatteFUNN-prosjekter
4AI Multiagent sales & distribution system submitted | |
Big Data AI MLM Big Data · submitted | |
Big Data AI MLM unknown | 2017 |
AI Multiagent sales & distribution system unknown | 2013 |
Underenheter (1)
Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers · OSLO | 13 ans. |
Selger du til selskaper som EQOLOGY.NO AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.