ENERGY HUB AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Utvikling av fast eiendom, samt utvikling og utleie av tomter og fast eiendom.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum inntekter | 125 | – |
| Sum kostnader | 27 | – |
| Driftsresultat | 98 | – |
| Sum finanskostnader | 99 | – |
| Netto finans | −99 | – |
| Resultat før skattekostnad | −1 | 0 |
| Årsresultat | −1 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −1 | – |
| Totalresultat | −1 | – |
| Sum overføringer og disponeringer | −1 | – |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | 7 735 | 760 |
| Sum anleggsmidler | 7 735 | 760 |
| Sum fordringer | 125 | – |
| Sum omløpsmidler | 994 | 3 441 |
| Sum eiendeler | 8 729 | 4 201 |
| Sum innskutt egenkapital | 3 990 | 3 991 |
| Sum egenkapital | 3 990 | 3 991 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 4 739 | 210 |
| Sum gjeld | 4 739 | 210 |
| Sum egenkapital og gjeld | 8 729 | 4 201 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Driftsmargin | 78,3 % | – |
| Resultatmargin | −0,9 % | – |
| Bruttomargin | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,21 | 16,4 |
| Gjeldsgrad | 1,19 | 0,05 |
| Egenkapitalrentabilitet | −0 % | 0 % |
| Lønnsandel | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – |
| Omsetningsvekst | – | – |
| Arbeidskapital | −3,7 mill kr | 3,2 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Kjøp og salg av egen fast eiendom · SANDEID |
Selger du til selskaper som ENERGY HUB AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.