EGGEDAL BORGERSTUE AS
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2011 | 5 721 337 NOK |
| 2012 | 5 831 320 NOK |
| 2013 | 6 283 846 NOK |
| 2014 | 6 326 165 NOK |
| 2015 | 6 479 909 NOK |
| 2016 | 6 631 256 NOK |
| 2017 | 7 185 359 NOK |
| 2018 | 7 838 977 NOK |
| 2019 | 8 566 632 NOK |
| 2020 | 7 822 990 NOK |
| 2021 | 9 683 460 NOK |
| 2022 | 11 175 098 NOK |
| 2023 | 12 793 906 NOK |
| 2024 | 11 428 887 NOK |
| 2025 | 12 453 066 NOK |
Kontakt
Kapitalstruktur 2025
Roller8
Formål
Forvalte eiendom, herunder drive, leie bort, kjøpe, utvikle, bebygge og selge eiendom, samt drifte og utvikle hotell, restaurant og matsalg.
Kunngjøringer2
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 12 453 | 11 429 | 12 794 | 11 175 | 9 683 | 7 823 | 8 567 | 7 839 | 7 185 | 6 631 | 6 480 | 6 326 | 6 284 | 5 831 | 5 721 |
| Sum kostnader | 11 810 | 10 603 | 11 544 | 10 855 | 8 883 | 7 413 | 8 311 | 7 508 | 6 821 | 6 523 | 6 319 | 6 063 | 6 350 | 5 867 | 6 063 |
| Driftsresultat | 643 | 826 | 1 249 | 320 | 800 | 410 | 256 | 331 | 364 | 109 | 161 | 263 | −66 | −36 | −342 |
| Sum finansinntekter | 49 | 46 | 25 | 14 | 13 | 13 | 1 | – | – | – | 5 | 7 | 5 | 18 | 15 |
| Sum finanskostnader | 238 | 273 | −256 | 178 | 135 | 103 | 88 | 82 | 79 | 79 | 105 | 114 | 116 | 103 | 107 |
| Netto finans | −189 | −226 | −231 | −164 | −122 | −90 | −87 | −82 | −79 | −79 | −100 | −107 | −111 | −85 | −91 |
| Resultat før skattekostnad | 454 | 600 | 1 019 | 156 | 678 | 320 | 169 | 248 | 285 | 29 | 61 | 156 | −177 | −121 | −433 |
| Årsresultat | 357 | 461 | 794 | 111 | 528 | 250 | 131 | 192 | 271 | 29 | 61 | 156 | −177 | −121 | −360 |
| Totalresultat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 156 | – | – | – |
| Sum overføringer og disponeringer | – | 461 | 794 | 111 | 528 | 250 | 131 | 192 | 271 | 29 | 61 | 156 | −177 | −121 | −360 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum varige driftsmidler | 5 155 | 4 040 | 3 796 | 3 840 | 3 977 | 4 070 | 1 695 | 1 655 | 1 764 | 1 821 | 1 889 | 2 028 | 2 167 | 2 180 | 1 016 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 47 | 63 | 66 | 31 | 31 | 31 | 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 101 | 6 | – | – |
| Sum anleggsmidler | 5 202 | 4 103 | 3 862 | 3 872 | 4 008 | 4 102 | 1 727 | 1 661 | 1 771 | 1 828 | 1 895 | 2 129 | 2 174 | 2 180 | 1 016 |
| Sum fordringer | 127 | 914 | 296 | 458 | 265 | 248 | 332 | 402 | 638 | 127 | 399 | 433 | 222 | 306 | 504 |
| Sum omløpsmidler | 3 229 | 4 040 | 4 055 | 3 096 | 3 044 | 1 789 | 2 058 | 1 853 | 1 554 | 1 125 | 1 080 | 783 | 549 | 792 | 1 848 |
| Sum eiendeler | 8 432 | 8 143 | 7 917 | 6 968 | 7 052 | 5 890 | 3 784 | 3 513 | 3 325 | 2 952 | 2 975 | 2 913 | 2 723 | 2 973 | 2 863 |
| Sum innskutt egenkapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sum opptjent egenkapital | 2 928 | 2 571 | 2 110 | 1 316 | 1 205 | 677 | 427 | 296 | 104 | −167 | −196 | −257 | −414 | −236 | −115 |
| Sum egenkapital | 3 028 | 2 671 | 2 210 | 1 416 | 1 305 | 777 | 527 | 396 | 204 | −67 | −96 | −157 | −314 | −136 | −15 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 7 | 5 | 14 | 14 | – | – | – | – | – | – |
| Sum annen langsiktig gjeld | 3 435 | 3 511 | 3 871 | 3 983 | 4 095 | 4 132 | 1 943 | 2 055 | 2 111 | 2 120 | 2 131 | 2 131 | 2 141 | 2 046 | 1 697 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 3 511 | 3 871 | 3 983 | 4 097 | 4 139 | 1 948 | 2 069 | 2 125 | 2 120 | 2 131 | 2 131 | 2 141 | 2 046 | 1 697 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 969 | 1 960 | 1 835 | 1 569 | 1 649 | 975 | 1 309 | 1 049 | 995 | 899 | 940 | 939 | 896 | 1 063 | 1 181 |
| Sum gjeld | 5 404 | 5 472 | 5 707 | 5 552 | 5 747 | 5 113 | 3 257 | 3 117 | 3 121 | 3 019 | 3 071 | 3 070 | 3 036 | 3 109 | 2 878 |
| Sum egenkapital og gjeld | 8 432 | 8 143 | 7 917 | 6 968 | 7 052 | 5 890 | 3 784 | 3 513 | 3 325 | 2 952 | 2 975 | 2 913 | 2 723 | 2 973 | 2 863 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 5,2 % | 7,2 % | 9,8 % | 2,9 % | 8,3 % | 5,2 % | 3 % | 4,2 % | 5,1 % | 1,6 % | 2,5 % | 4,2 % | −1,1 % | −0,6 % | −6 % |
| Resultatmargin | 2,9 % | 4 % | 6,2 % | 1 % | 5,5 % | 3,2 % | 1,5 % | 2,5 % | 3,8 % | 0,4 % | 1 % | 2,5 % | −2,8 % | −2,1 % | −6,3 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,64 | 2,06 | 2,21 | 1,97 | 1,85 | 1,84 | 1,57 | 1,77 | 1,56 | 1,25 | 1,15 | 0,83 | 0,61 | 0,75 | 1,56 |
| Gjeldsgrad | 1,78 | 2,05 | 2,58 | 3,92 | 4,4 | 6,58 | 6,18 | 7,87 | 15,27 | – | – | – | – | – | – |
| Egenkapitalrentabilitet | 11,8 % | 17,3 % | 35,9 % | 7,8 % | 40,5 % | 32,1 % | 24,9 % | 48,4 % | 132,6 % | −44 % | −64 % | −99,1 % | 56,5 % | 88,9 % | – |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 9 % | −10,7 % | 14,5 % | 15,4 % | 23,8 % | −8,7 % | 9,3 % | 9,1 % | 8,4 % | 2,3 % | 2,4 % | 0,7 % | 7,8 % | 1,9 % | – |
| Arbeidskapital | 1,3 mill kr | 2,1 mill kr | 2,2 mill kr | 1,5 mill kr | 1,4 mill kr | 813 920 kr | 748 712 kr | 803 929 kr | 558 823 kr | 225 608 kr | 140 220 kr | −155 517 kr | −346 478 kr | −271 115 kr | 666 372 kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller8
Underenheter (1)
Drift av hoteller · EGGEDAL | 29 ans. |
Selger du til selskaper som EGGEDAL BORGERSTUE AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.