EGER HOLDING AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre formuesobjekter, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil. For 2021 viser vi kun hovedtall, detaljene besto ikke full kontroll.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 0 | 0 | 0 | – |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | – |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 | – |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | – |
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | – |
| Lønnskostnad | 0 | 0 | 0 | – |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | – |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | – |
| Annen driftskostnad | 152 | 170 | 20 | – |
| Sum kostnader | 152 | 170 | 20 | 5 |
| Driftsresultat | −152 | −170 | −20 | −5 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | – |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 | 0 | – |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | – |
| Annen renteinntekt | 406 | 152 | 0 | – |
| Annen finansinntekt | 9 791 | 4 298 | 25 888 | – |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | – |
| Sum finansinntekter | 10 197 | 4 450 | 25 888 | 1 660 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | – |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | – |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | – |
| Annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | – |
| Annen finanskostnad | 0 | 0 | 0 | – |
| Sum finanskostnader | – | 0 | 0 | 0 |
| Netto finans | 10 196 | 4 450 | 25 888 | 1 660 |
| Resultat før skattekostnad | 10 045 | 4 280 | 25 868 | 1 655 |
| Skattekostnad | 120 | 23 | 519 | – |
| Årsresultat | 9 924 | 4 257 | 25 349 | 1 644 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | – |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 9 924 | 4 257 | 25 349 | 1 644 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | – |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | 9 924 | 4 257 | 25 349 | 1 644 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | – |
| Ordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | – |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 | 0 | – |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | – |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | – |
| Avgitt konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | – |
| Fondsemisjon | 0 | 0 | 0 | – |
| Udekket tap | 0 | 0 | 6 | – |
| Overføringer annen egenkapital | 9 924 | 4 257 | 25 344 | – |
| Sum overføringer og disponeringer | 9 924 | 4 257 | 25 349 | 1 644 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | – |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 | 0 | 0 | – |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | – |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | – |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | – |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | – |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | – |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 0 | 0 | 0 | – |
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | – |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | – |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | – |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 156 439 | 156 439 | 0 | – |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 0 | 0 | – |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 546 | 2 776 | – |
| Obligasjoner | 0 | 0 | 0 | – |
| Andre langsiktige fordringer | 866 | 0 | 0 | – |
| Sum finansielle anleggsmidler | 157 305 | 156 985 | 2 776 | 3 352 |
| Sum anleggsmidler | 157 305 | 156 985 | 2 776 | 3 352 |
| Varer | 0 | 0 | 0 | – |
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | – |
| Andre kortsiktige fordringer | 2 456 | 2 456 | – | – |
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | – |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | – |
| Sum fordringer | 2 456 | 2 456 | 24 900 | 0 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | – |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | – |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | – |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | – |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 15 233 | 5 531 | 1 849 | – |
| Sum omløpsmidler | 17 689 | 7 987 | 26 749 | 234 |
| Sum eiendeler | 174 994 | 164 972 | 29 524 | 3 587 |
| Selskapskapital | 1 000 | 1 000 | 30 | – |
| Beholdning av egne aksjer | 96 | 0 | 0 | – |
| Overkurs | 0 | 96 | 15 | – |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 | 0 | – |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 | – |
| Sum innskutt egenkapital | 1 096 | 1 096 | 45 | 45 |
| Fond | 0 | 0 | 0 | – |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | – |
| Annen egenkapital | 173 702 | 163 778 | 26 999 | – |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | – |
| Sum opptjent egenkapital | 173 702 | 163 778 | 26 999 | 1 638 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | – |
| Sum egenkapital | 174 798 | 164 874 | 27 044 | 1 683 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | – |
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 5 | – |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | – |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | – |
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | – |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | – |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | – |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | – |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 | 0 | 1 886 | – |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 1 886 | 1 886 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 1 886 | 1 886 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | – |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | – |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | – |
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 6 | – |
| Betalbar skatt | 120 | 23 | 514 | – |
| Skyldige offentlige avgifter | 0 | 0 | 0 | – |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | – |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | – |
| Annen kortsiktig gjeld | 75 | 75 | 69 | – |
| Sum kortsiktig gjeld | 195 | 98 | 589 | 17 |
| Sum gjeld | 195 | 98 | 2 480 | 1 904 |
| Sum egenkapital og gjeld | 174 994 | 164 972 | 29 524 | 3 587 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 | 0 | – |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | – |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 | 0 | 0 | – |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | – | – | – | – |
| Resultatmargin | – | – | – | – |
| Bruttomargin | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 90,53 | 81,6 | 45,43 | 13,61 |
| Gjeldsgrad | 0 | 0 | 0,09 | 1,13 |
| Egenkapitalrentabilitet | 5,7 % | 2,6 % | 93,7 % | 97,7 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | – | – | – | – |
| Arbeidskapital | 17,5 mill kr | 7,9 mill kr | 26,2 mill kr | 217 147 kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
1 eier. Kilde: Skatteetaten.
Person · f. 1982 | 100 % |
Eierandeler i andre selskaper
Selskaper denne enheten selv eier aksjer i.
| 23.9 % |
Selger du til selskaper som EGER HOLDING AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.