COOP VESTVIKEN SA
Regnskap over tid
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mrd. NOK
Vis tallene i tabell
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2014 | 799 152 632 NOK |
| 2015 | 858 563 351 NOK |
| 2016 | 846 563 986 NOK |
| 2017 | 851 924 520 NOK |
| 2018 | 872 575 773 NOK |
| 2019 | Ikke tilgjengelig |
| 2020 | Ikke tilgjengelig |
| 2021 | Ikke tilgjengelig |
| 2022 | Ikke tilgjengelig |
| 2023 | Ikke tilgjengelig |
| 2024 | 1 673 845 552 NOK |
| 2025 | 1 464 906 827 NOK |
Kontakt
Vis på kart →Kapitalstruktur 2025
Roller17
Formål
Å forsyne medlemmene med gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet. Samvirkelaget skal videre tjene som en interesseorganisasjon for medlemmene, der disse gjennom sin innflytelse i de valgte organer, kan søke å ivareta sine intersser som forbrukere. Samvirkelagene skal utøve aktivt eierskap i Coop Norge.
Kunngjøringer2
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 872 576 | 851 925 | 846 564 | 858 563 | 799 153 |
| Sum kostnader | 839 871 | 826 567 | 831 407 | 853 605 | 798 845 |
| Driftsresultat | 32 705 | 25 357 | 15 157 | 4 959 | 308 |
| Sum finansinntekter | 7 075 | 8 592 | 5 878 | 5 315 | 4 378 |
| Sum finanskostnader | 3 010 | 4 180 | 4 850 | 2 687 | 2 218 |
| Netto finans | 4 065 | 4 411 | 1 028 | 2 629 | 2 160 |
| Resultat før skattekostnad | 36 770 | 29 769 | 16 184 | 7 587 | 2 468 |
| Årsresultat | 26 939 | 21 609 | 11 526 | 3 353 | 621 |
| Sum overføringer og disponeringer | 26 939 | 21 609 | 11 526 | 3 353 | 621 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 6 569 | 9 433 | 8 833 | 9 674 | 11 395 |
| Sum varige driftsmidler | 117 220 | 138 512 | 148 497 | 158 347 | 152 940 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 82 894 | 81 237 | 59 749 | 50 225 | 52 640 |
| Sum anleggsmidler | 206 683 | 229 182 | 217 079 | 218 247 | 216 975 |
| Sum fordringer | 7 098 | 5 744 | 5 115 | 13 600 | 6 196 |
| Sum omløpsmidler | 372 328 | 379 205 | 368 012 | 267 447 | 158 711 |
| Sum eiendeler | 579 011 | 608 387 | 585 092 | 485 694 | 375 686 |
| Sum innskutt egenkapital | 13 836 | 12 575 | 11 229 | 9 990 | 9 728 |
| Sum opptjent egenkapital | 288 726 | 261 786 | 240 178 | 228 652 | 225 300 |
| Sum egenkapital | 302 561 | 274 362 | 251 407 | 238 642 | 235 028 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | – | – | – | 2 559 | 2 733 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 202 521 | 224 069 | 265 138 | 174 378 | 98 205 |
| Sum langsiktig gjeld | 202 521 | 224 069 | 265 138 | 176 938 | 100 938 |
| Sum kortsiktig gjeld | 73 929 | 109 956 | 68 547 | 70 114 | 39 720 |
| Sum gjeld | 276 450 | 334 025 | 333 685 | 247 051 | 140 658 |
| Sum egenkapital og gjeld | 579 011 | 608 387 | 585 092 | 485 694 | 375 686 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 3,8 % | 3 % | 1,8 % | 0,6 % | 0 % |
| Resultatmargin | 3,1 % | 2,5 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 5,04 | 3,45 | 5,37 | 3,81 | 4 |
| Gjeldsgrad | 0,91 | 1,22 | 1,33 | 1,04 | 0,6 |
| Egenkapitalrentabilitet | 8,9 % | 7,9 % | 4,6 % | 1,4 % | 0,3 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 2,4 % | 0,6 % | −1,4 % | 7,4 % | – |
| Arbeidskapital | 298,4 mill kr | 269,2 mill kr | 299,5 mill kr | 197,3 mill kr | 119 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Nettverk
Pek for detaljer, klikk for å åpne og dra for å flytte. Ctrl og rulling zoomer.Trykk på en node for detaljer, og trykk igjen for å åpne.
Roller17
Vis 5 til
Underenheter (39)
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · TOFTE | 6 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · SÆTRE | 9 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · EIKSMARKA | 13 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · OSLO | 15 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · NESBRU | 23 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · BILLINGSTAD | 43 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · BEKKESTUA | |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · OSLO | 14 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · VOLLEN | 12 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · FORNEBU | 5 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · GEITHUS | 10 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · HOKKSUND | 8 ans. |
Vis 27 til
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · HØVIK | 13 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · BEKKESTUA | 16 ans. |
Utleie av egen eller leid fast eiendom · BEKKESTUA | |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · ÅMOT | 12 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · ASKER | 17 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · BORGEN | 11 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · GJETTUM | 26 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · HASLUM | 23 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · HEGGEDAL | 13 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · LIER | 18 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · HOKKSUND | 17 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · HØVIK | 15 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · OSLO | 23 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · LOMMEDALEN | 16 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · OSLO | 18 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · BEKKESTUA | 12 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · RYKKINN | 23 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · SÆTRE | 20 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · SLEMMESTAD | 19 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · SANDVIKA | 12 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · TOFTE | 16 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · TRANBY | 14 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · VESTFOSSEN | 17 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · VIKERSUND | 13 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · BEKKESTUA | 44 ans. |
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · OSLO | 37 ans. |
Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass · RUD | 35 ans. |
Selger du til selskaper som COOP VESTVIKEN SA?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.