BRYGGERIVEIEN 9 INVEST AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
UB NORDIC PROPERTY FUND (AIF) Person · FI | 88 % |
Selskap | 3 % |
Selskap | 3 % |
Selskap | 2 % |
Investering i eiendom og alt som står i forbindelse med dette.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 |
| Lønnskostnad | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 331 | 1 262 | 191 |
| Sum kostnader | 331 | 1 262 | 191 |
| Driftsresultat | −331 | −1 262 | −191 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 8 391 | 3 113 | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 |
| Annen renteinntekt | 17 | 76 | 37 |
| Annen finansinntekt | 5 | 5 | 37 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 8 413 | 3 195 | 37 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 644 | 219 | 36 |
| Annen rentekostnad | 6 750 | 4 241 | 3 880 |
| Annen finanskostnad | 0 | 700 | 0 |
| Sum finanskostnader | 7 394 | 5 160 | 3 916 |
| Netto finans | 1 019 | −1 966 | −3 879 |
| Resultat før skattekostnad | 688 | −3 228 | −4 070 |
| Skattekostnad | 0 | 895 | −895 |
| Årsresultat | 688 | −4 124 | −3 174 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 688 | −4 124 | −3 174 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | 0 | 0 | 0 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 | 0 | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 | 0 |
| Udekket tap | 688 | −4 124 | 3 174 |
| Overføringer annen egenkapital | 0 | 0 | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | 688 | −4 124 | 3 174 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 895 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 895 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 0 | 0 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Investering i datterselskap | 188 434 | 188 434 | 188 434 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjoner | 0 | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 188 434 | 188 434 | 188 434 |
| Sum anleggsmidler | 188 434 | 188 434 | 189 329 |
| Varer | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 116 | 113 | 0 |
| Konsernfordringer | 8 391 | 3 113 | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 8 507 | 3 226 | 0 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 2 094 | 703 | 2 816 |
| Sum omløpsmidler | 10 601 | 3 929 | 2 816 |
| Sum eiendeler | 199 035 | 192 363 | 192 146 |
| Selskapskapital | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 | 0 |
| Overkurs | 84 500 | 84 500 | 84 500 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 85 500 | 85 500 | 85 500 |
| Fond | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 0 | 0 | 0 |
| Udekket tap | −6 610 | −7 298 | −3 174 |
| Sum opptjent egenkapital | −6 610 | −7 298 | −3 174 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 |
| Sum egenkapital | 78 890 | 78 202 | 82 326 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 0 | 0 | 0 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 | 0 | 103 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 100 000 | 100 000 | 103 000 |
| Sum langsiktig gjeld | 100 000 | 100 000 | 103 000 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 6 | 2 | 0 |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 |
| Skyldige offentlige avgifter | 0 | 0 | 0 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 20 139 | 14 159 | 2 940 |
| Annen kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 3 880 |
| Sum kortsiktig gjeld | 20 146 | 14 161 | 6 820 |
| Sum gjeld | 120 146 | 114 161 | 109 820 |
| Sum egenkapital og gjeld | 199 035 | 192 363 | 192 146 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | −1 722 | 0 | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 3 113 | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 1 391 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 703 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 2 094 | 0 | 0 |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | – | – | – |
| Resultatmargin | – | – | – |
| Bruttomargin | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,53 | 0,28 | 0,41 |
| Gjeldsgrad | 1,52 | 1,46 | 1,33 |
| Egenkapitalrentabilitet | 0,9 % | −5,3 % | −3,9 % |
| Lønnsandel | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – |
| Omsetningsvekst | – | – | – |
| Arbeidskapital | −9,5 mill kr | −10,2 mill kr | −4 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
6 eiere · 1 utenlandske. Kilde: Skatteetaten.
UB NORDIC PROPERTY FUND (AIF) Person · FI | 88 % |
Selskap | 3 % |
Selskap | 3 % |
Selskap | 2 % |
Selskap | 2 % |
Selskap | 2 % |
Eierandeler i andre selskaper
Selskaper denne enheten selv eier aksjer i. Finansielle anleggsmidler: 188,4 mill kr.
| 100 % |
Selger du til selskaper som BRYGGERIVEIEN 9 INVEST AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.