B TELLE TREARBEID AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Produksjon og salgsvirksomhet, agentur, handel samt å interessere seg i andre foretak og hva dermed står i forbindelse.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 16 377 | 17 244 | 28 815 | 37 932 | 56 385 | 34 706 | 76 823 | 121 258 | 214 841 | 164 783 | 145 707 | 46 549 | 41 823 |
| Sum kostnader | 19 534 | 20 255 | 34 071 | 40 777 | 56 646 | 36 188 | 77 306 | 125 676 | 216 563 | 165 001 | 140 927 | 46 548 | 41 844 |
| Driftsresultat | −3 156 | −3 011 | −5 256 | −2 845 | −261 | −1 482 | −482 | −4 418 | −1 722 | −218 | 4 780 | 1 | −21 |
| Sum finansinntekter | 380 | 256 | 293 | 377 | 335 | 3 701 | 125 | 170 | 366 | 456 | 397 | 371 | 328 |
| Sum finanskostnader | 1 | 2 | 24 | 4 | 1 | 2 | 12 | 19 | 9 | 9 | 15 | 8 | 2 |
| Netto finans | 380 | 254 | 268 | 373 | 334 | 3 699 | 113 | 151 | 357 | 447 | 382 | 363 | 326 |
| Resultat før skattekostnad | −2 777 | −2 756 | −4 987 | −2 472 | 73 | 2 217 | −369 | −4 267 | −1 365 | 229 | 5 161 | 364 | 304 |
| Årsresultat | −2 171 | −2 153 | −3 895 | −1 937 | 121 | 2 503 | −289 | −3 334 | −1 027 | 166 | 3 748 | 272 | 201 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −2 171 | −2 153 | −3 895 | −1 937 | 121 | 2 503 | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalresultat | −2 171 | −2 153 | −3 895 | −1 937 | 121 | 2 503 | −289 | −3 334 | −1 027 | 166 | 3 748 | 272 | – |
| Sum overføringer og disponeringer | −2 171 | −2 153 | −3 895 | −1 937 | 121 | 2 503 | −289 | −3 334 | −1 027 | 166 | 3 748 | 272 | 201 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 87 | 49 | 49 | 48 | 76 | 125 | 152 | 160 | 147 | 85 | 88 | 96 | 142 |
| Sum varige driftsmidler | 1 413 | 2 164 | 2 839 | 1 667 | 1 514 | 717 | 728 | 831 | 765 | 1 520 | 1 648 | 1 561 | 1 407 |
| Sum finansielle anleggsmidler | – | – | – | – | – | – | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Sum anleggsmidler | 1 500 | 2 213 | 2 888 | 1 715 | 1 590 | 842 | 1 120 | 1 231 | 1 152 | 1 845 | 1 976 | 1 897 | 1 789 |
| Sum fordringer | 13 420 | 13 774 | 16 342 | 11 325 | 19 218 | 25 667 | 21 335 | 22 075 | 31 904 | 5 248 | 8 767 | 25 821 | 2 838 |
| Sum omløpsmidler | 15 823 | 16 646 | 23 047 | 18 438 | 21 594 | 29 213 | 22 623 | 25 693 | 42 424 | 23 212 | 57 186 | 64 775 | 21 432 |
| Sum eiendeler | 17 323 | 18 858 | 25 935 | 20 153 | 23 184 | 30 055 | 23 743 | 26 924 | 43 576 | 25 057 | 59 162 | 66 672 | 23 221 |
| Sum innskutt egenkapital | 19 939 | 17 911 | 15 772 | 13 582 | 11 585 | 11 243 | 10 132 | 9 819 | 6 557 | 5 687 | 5 687 | 5 687 | 5 687 |
| Sum opptjent egenkapital | −4 324 | −2 153 | – | 2 214 | 4 151 | 4 031 | 1 527 | 1 816 | 5 150 | 6 177 | 6 011 | 6 063 | 5 791 |
| Sum egenkapital | 15 614 | 15 757 | 15 772 | 15 797 | 15 736 | 15 274 | 11 659 | 11 635 | 11 707 | 11 864 | 11 697 | 11 749 | 11 478 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 300 | 300 | 300 |
| Sum annen langsiktig gjeld | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 205 | – | – |
| Sum langsiktig gjeld | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 505 | 300 | 300 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 708 | 3 101 | 10 163 | 4 356 | 7 447 | 14 782 | 12 084 | 15 289 | 31 870 | 13 093 | 41 960 | 54 623 | 11 443 |
| Sum gjeld | 1 708 | 3 101 | 10 163 | 4 356 | 7 447 | 14 782 | 12 084 | 15 289 | 31 870 | 13 193 | 47 465 | 54 923 | 11 743 |
| Sum egenkapital og gjeld | 17 323 | 18 858 | 25 935 | 20 153 | 23 184 | 30 055 | 23 743 | 26 924 | 43 576 | 25 057 | 59 162 | 66 672 | 23 221 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −19,3 % | −17,5 % | −18,2 % | −7,5 % | −0,5 % | −4,3 % | −0,6 % | −3,6 % | −0,8 % | −0,1 % | 3,3 % | 0 % | −0,1 % |
| Resultatmargin | −13,3 % | −12,5 % | −13,5 % | −5,1 % | 0,2 % | 7,2 % | −0,4 % | −2,8 % | −0,5 % | 0,1 % | 2,6 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 9,26 | 5,37 | 2,27 | 4,23 | 2,9 | 1,98 | 1,87 | 1,68 | 1,33 | 1,77 | 1,36 | 1,19 | 1,87 |
| Gjeldsgrad | 0,11 | 0,2 | 0,64 | 0,28 | 0,47 | 0,97 | 1,04 | 1,31 | 2,72 | 1,11 | 4,06 | 4,67 | 1,02 |
| Egenkapitalrentabilitet | −13,9 % | −13,7 % | −24,7 % | −12,3 % | 0,8 % | 16,4 % | −2,5 % | −28,7 % | −8,8 % | 1,4 % | 32 % | 2,3 % | 1,8 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −5 % | −40,2 % | −24 % | −32,7 % | 62,5 % | −54,8 % | −36,6 % | −43,6 % | 30,4 % | 13,1 % | 213 % | 11,3 % | – |
| Arbeidskapital | 14,1 mill kr | 13,5 mill kr | 12,9 mill kr | 14,1 mill kr | 14,1 mill kr | 14,4 mill kr | 10,5 mill kr | 10,4 mill kr | 10,6 mill kr | 10,1 mill kr | 15,2 mill kr | 10,2 mill kr | 10 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Oppføring av bygninger · FJELL | 14 ans. |
Selger du til selskaper som B TELLE TREARBEID AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.