AS BACKE
Selskap | 82.8 % |
Selskap | 8 % |
Selskap | 4.7 % |
Selskap | 4.4 % |
Påta seg administrasjonsoppgaver for andre foretak deltagelse i andre selskaper og å eie og forvalte fast eiendom og verdipapirer, samt alt hva hermed står i forbindelse.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2022 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 4 895 259 |
| Annen driftsinntekt | 0 |
| Sum inntekter | 4 895 259 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 |
| Varekostnad | 3 346 879 |
| Lønnskostnad | 824 300 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 84 641 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 |
| Annen driftskostnad | 486 401 |
| Sum kostnader | 4 742 221 |
| Driftsresultat | 153 038 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 162 623 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 |
| Annen renteinntekt | 9 297 |
| Annen finansinntekt | 10 450 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 2 993 |
| Sum finansinntekter | 185 363 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 0 |
| Annen rentekostnad | 27 747 |
| Annen finanskostnad | 1 105 |
| Sum finanskostnader | 28 852 |
| Netto finans | 156 511 |
| Resultat før skattekostnad | 309 549 |
| Skattekostnad | 34 401 |
| Årsresultat | 275 148 |
| Minoritetsinteresser | 7 034 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 268 114 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Totalresultat | 0 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 |
| Ordinært utbytte | 80 000 |
| Tilleggsutbytte | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 |
| Konsernbidrag | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 |
| Fondsemisjon | 0 |
| Udekket tap | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | 66 909 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2022 |
|---|---|
| Forskning og utvikling | 4 080 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 19 887 |
| Utsatt skattefordel | 0 |
| Goodwill | 5 032 |
| Sum immaterielle eiendeler | 28 999 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 977 397 |
| Maskiner og anlegg | 379 340 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 1 356 737 |
| Investering i datterselskap | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 320 467 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 292 084 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 |
| Obligasjoner | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 612 551 |
| Sum anleggsmidler | 1 998 287 |
| Varer | 277 779 |
| Kundefordringer | 804 726 |
| Andre kortsiktige fordringer | 84 063 |
| Konsernfordringer | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 |
| Sum fordringer | 888 789 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 297 867 |
| Sum investeringer | 297 867 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 319 721 |
| Sum omløpsmidler | 1 784 156 |
| Sum eiendeler | 3 782 443 |
| Selskapskapital | 2 994 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 |
| Overkurs | 162 650 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 873 902 |
| Sum innskutt egenkapital | 1 039 546 |
| Fond | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 |
| Annen egenkapital | 0 |
| Udekket tap | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 62 251 |
| Minoritetsinteresser | 0 |
| Sum egenkapital | 1 101 797 |
| Pensjonsforpliktelser | 2 624 |
| Utsatt skatt | 45 635 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 59 949 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 108 208 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 |
| Obligasjonslån | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 996 469 |
| Langsiktig konserngjeld | 0 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 46 466 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 1 042 935 |
| Sum langsiktig gjeld | 1 151 143 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 |
| Sertifikatlån | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 76 671 |
| Leverandørgjeld | 869 135 |
| Betalbar skatt | 24 235 |
| Skyldige offentlige avgifter | 83 896 |
| Utbytte | 82 879 |
| Kortsiktig konserngjeld | 4 293 |
| Annen kortsiktig gjeld | 392 687 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 529 503 |
| Sum gjeld | 2 680 646 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 782 443 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2022 |
|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 63 535 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 271 831 |
| Salg av varige driftsmidler | 20 468 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 41 562 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | −104 057 |
| Netto endring i likvider | 1 040 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 318 681 |
| Likvider ved periodens slutt | 319 721 |
Morselskapsregnskap (2024, 2023, 2021, 2020)
Selskapsregnskap for morselskapet alene, uten datterselskaper.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 10 419 | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftsinntekt | 0 | 10 976 | 7 868 | 8 794 |
| Sum inntekter | 70 285 | 10 976 | 7 868 | 8 794 |
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønnskostnad | 12 812 | 13 163 | 13 949 | 11 553 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 1 908 | 1 237 | 962 | 784 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 9 826 | 10 289 | 6 830 | 6 253 |
| Sum kostnader | 24 546 | 24 689 | 21 741 | 18 590 |
| Driftsresultat | 45 739 | −13 713 | −13 873 | −9 796 |
| Annen renteinntekt | 932 | 86 | 1 009 | 1 168 |
| Annen finansinntekt | 14 625 | 13 895 | 13 913 | 3 315 |
| Sum finansinntekter | 15 630 | 195 376 | 208 257 | 205 711 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 14 960 | 12 687 | 20 | 2 220 |
| Annen finanskostnad | 912 | 4 658 | 415 | 0 |
| Sum finanskostnader | 15 872 | 17 345 | 435 | 2 220 |
| Resultat før skattekostnad | 45 497 | 164 318 | 193 949 | 193 695 |
| Skattekostnad | −3 397 | −4 435 | 33 176 | 15 655 |
| Årsresultat | 48 894 | 168 753 | 160 773 | 178 040 |
| Ordinært utbytte | 50 000 | 40 000 | 84 000 | 45 000 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Goodwill | 0 | 0 | 5 157 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 4 060 | 1 248 | 1 659 | 849 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 0 | 0 | 1 620 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 7 358 | 4 850 | 1 620 | 2 160 |
| Investering i datterselskap | 837 430 | 869 148 | 948 749 | 794 196 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 6 640 | 85 724 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 850 307 | 886 401 | 972 665 | 908 024 |
| Sum anleggsmidler | 861 725 | 892 499 | 975 944 | 911 033 |
| Varer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Andre kortsiktige fordringer | 89 817 | 21 927 | 202 627 | 89 646 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 8 | 105 | 245 | 228 |
| Sum omløpsmidler | 240 505 | 142 849 | 473 308 | 271 467 |
| Sum eiendeler | 1 102 230 | 1 035 348 | 1 449 252 | 1 182 500 |
| Sum egenkapital | 696 339 | 697 445 | 581 783 | 595 010 |
| Sum langsiktig gjeld | 407 | 492 | 8 947 | 525 |
| Leverandørgjeld | 404 | 0 | 1 041 | 460 |
| Betalbar skatt | 1 660 | 0 | – | 3 115 |
| Skyldige offentlige avgifter | 581 | 724 | 438 | 388 |
| Sum kortsiktig gjeld | 405 484 | 337 241 | 858 522 | 582 424 |
| Sum gjeld | 405 891 | 337 903 | 867 469 | 587 490 |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 102 230 | 1 035 348 | 1 449 252 | 1 182 500 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | −45 614 | 54 005 | 90 029 | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | −4 071 | −4 108 | −1 120 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −30 980 | 456 160 | −134 412 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 31 480 | −510 322 | 44 400 | 0 |
| Netto endring i likvider | −97 | −157 | 17 | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 105 | 262 | 228 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 8 | 105 | 245 | 0 |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2022 | |
|---|---|
| Driftsmargin | 3,1 % |
| Resultatmargin | 5,6 % |
| Bruttomargin | 31,6 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,17 |
| Gjeldsgrad | 2,43 |
| Egenkapitalrentabilitet | 25 % |
| Lønnsandel | 16,8 % |
| Kundefordringer (dager) | 60 d |
| Omsetningsvekst | – |
| Arbeidskapital | 254,7 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
4 eiere. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 82.8 % |
Selskap | 8 % |
Selskap | 4.7 % |
Selskap | 4.4 % |
Eierandeler i andre selskaper
Selskaper denne enheten selv eier aksjer i.
| 99.9 % | |
| 98 % | |
| 98 % | |
| 90.1 % | |
| 37.3 % | |
| 10.3 % | |
| 0.1 % | |
| 0.1 % |
Signaler og aktivitet
Innovasjon, vekst og offentlig aktivitet — utover det vanlige registerdata.
SkatteFUNN-prosjekter
2Risikostyringsverktøy for økonomisk trygghet i kundens byggeprosjekt submitted | |
Risikostyringsverktøy for økonomisk trygghet i kundens byggeprosjekt unknown | 2022 |
Underenheter (1)
Oppføring av bygninger · LYSAKER |
Selger du til selskaper som AS BACKE?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.