Omsetning2025
16,8mill. NOK
−8,8 % fra 2024
Velg et nøkkeltall og et år for å se eksakte verdier.
Mill. NOK
| År | Omsetning |
|---|---|
| 2011 | 7 347 911 NOK |
| 2012 | 6 985 130 NOK |
| 2013 | 7 872 563 NOK |
| 2014 | 8 254 451 NOK |
| 2015 | 10 795 050 NOK |
| 2016 | 13 782 159 NOK |
| 2017 | 12 564 611 NOK |
| 2018 | 14 045 275 NOK |
| 2019 | 13 592 065 NOK |
| 2020 | 15 038 052 NOK |
| 2021 | 21 034 145 NOK |
| 2022 | 25 168 510 NOK |
| 2023 | 15 263 328 NOK |
| 2024 | 18 462 291 NOK |
| 2025 | 16 843 781 NOK |
Produksjon og salg av egenproduserte plastprodukter.
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 16 844 | 18 462 | 15 263 | 25 169 | 21 034 | 15 038 | 13 592 | 14 045 | 12 565 | 13 782 | 10 795 | 8 254 | 7 873 | 6 985 | 7 348 |
| Sum kostnader | 12 862 | 13 649 | 13 165 | 19 276 | 15 490 | 11 063 | 10 601 | 10 907 | 9 370 | 9 934 | 7 943 | 6 802 | 7 115 | 6 733 | 6 383 |
| Driftsresultat | 3 982 | 4 813 | 2 098 | 5 892 | 5 544 | 3 975 | 2 991 | 3 138 | 3 195 | 3 848 | 2 852 | 1 453 | 757 | 253 | 965 |
| Sum finansinntekter | 140 | 18 | 3 | 28 | 25 | 24 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 19 | 11 |
| Sum finanskostnader | 22 | 30 | 3 | 9 | 5 | 51 | 2 | 2 | 2 | 10 | 26 | 51 | 86 | 114 | 118 |
| Netto finans | 118 | −12 | −1 | 19 | 20 | −27 | 2 | 4 | 5 | −5 | −23 | −46 | −80 | −96 | −107 |
| Resultat før skattekostnad | 4 100 | 4 802 | 2 097 | 5 911 | 5 565 | 3 947 | 2 993 | 3 142 | 3 200 | 3 843 | 2 829 | 1 407 | 678 | 157 | 858 |
| Årsresultat | 3 191 | 3 742 | 1 635 | 4 611 | 4 338 | 3 068 | 2 329 | 2 412 | 2 428 | 2 877 | 2 060 | 1 027 | 486 | 113 | 618 |
| Sum overføringer og disponeringer | 3 191 | 3 742 | 1 635 | 4 611 | 4 338 | 3 068 | 2 329 | 2 412 | 2 428 | 2 877 | 2 060 | 1 027 | 486 | 113 | 618 |
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum immaterielle eiendeler | 158 | 132 | 86 | 56 | 79 | 79 | 63 | 56 | 60 | 62 | 64 | 74 | 56 | 24 | – |
| Sum varige driftsmidler | 432 | 713 | 1 041 | 1 424 | 1 065 | 902 | 1 138 | 1 138 | 300 | 334 | 354 | 591 | 897 | 1 324 | 1 721 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 77 | 77 | 107 | 110 | 38 | 38 | 88 | 168 | 215 | 312 | 409 | 417 | 38 | 38 | – |
| Sum anleggsmidler | 667 | 922 | 1 233 | 1 590 | 1 182 | 1 018 | 1 288 | 1 362 | 576 | 709 | 828 | 1 083 | 991 | 1 385 | 1 721 |
| Sum fordringer | 548 | 75 | 165 | 1 152 | 1 921 | 602 | 1 633 | 1 250 | 40 | 1 035 | 759 | 1 160 | 1 113 | 431 | 446 |
| Sum omløpsmidler | 20 839 | 19 013 | 14 993 | 15 798 | 15 572 | 12 002 | 10 000 | 9 254 | 8 780 | 8 733 | 6 119 | 4 049 | 3 853 | 2 726 | 2 951 |
| Sum eiendeler | 21 506 | 19 935 | 16 226 | 17 388 | 16 753 | 13 020 | 11 288 | 10 616 | 9 355 | 9 442 | 6 947 | 5 131 | 4 844 | 4 111 | 4 673 |
| Sum innskutt egenkapital | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sum opptjent egenkapital | 16 487 | 15 297 | 13 054 | 12 419 | 8 808 | 8 471 | 7 403 | 6 574 | 5 662 | 4 734 | 3 356 | 2 297 | 1 570 | 1 284 | 1 172 |
| Sum egenkapital | 16 887 | 15 697 | 13 454 | 12 819 | 9 208 | 8 871 | 7 803 | 6 974 | 6 062 | 5 134 | 3 756 | 2 697 | 1 970 | 1 684 | 1 572 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| Sum annen langsiktig gjeld | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 280 | 700 | 1 121 | 1 705 | 2 182 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 700 | 1 121 | 1 705 | 2 192 |
| Sum kortsiktig gjeld | 4 618 | 4 238 | 2 772 | 4 569 | 7 545 | 4 149 | 3 485 | 3 642 | 3 293 | 4 308 | 2 911 | 1 735 | 1 753 | 722 | 909 |
| Sum gjeld | 4 618 | 4 238 | 2 772 | 4 569 | 7 545 | 4 149 | 3 485 | 3 642 | 3 293 | 4 308 | 3 191 | 2 435 | 2 874 | 2 427 | 3 101 |
| Sum egenkapital og gjeld | 21 506 | 19 935 | 16 226 | 17 388 | 16 753 | 13 020 | 11 288 | 10 616 | 9 355 | 9 442 | 6 947 | 5 131 | 4 844 | 4 111 | 4 673 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 23,6 % | 26,1 % | 13,7 % | 23,4 % | 26,4 % | 26,4 % | 22 % | 22,3 % | 25,4 % | 27,9 % | 26,4 % | 17,6 % | 9,6 % | 3,6 % | 13,1 % |
| Resultatmargin | 18,9 % | 20,3 % | 10,7 % | 18,3 % | 20,6 % | 20,4 % | 17,1 % | 17,2 % | 19,3 % | 20,9 % | 19,1 % | 12,4 % | 6,2 % | 1,6 % | 8,4 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 4,51 | 4,49 | 5,41 | 3,46 | 2,06 | 2,89 | 2,87 | 2,54 | 2,67 | 2,03 | 2,1 | 2,33 | 2,2 | 3,78 | 3,25 |
| Gjeldsgrad | 0,27 | 0,27 | 0,21 | 0,36 | 0,82 | 0,47 | 0,45 | 0,52 | 0,54 | 0,84 | 0,85 | 0,9 | 1,46 | 1,44 | 1,97 |
| Egenkapitalrentabilitet | 18,9 % | 23,8 % | 12,2 % | 36 % | 47,1 % | 34,6 % | 29,8 % | 34,6 % | 40,1 % | 56,1 % | 54,8 % | 38,1 % | 24,7 % | 6,7 % | 39,3 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | −8,8 % | 21 % | −39,4 % | 19,7 % | 39,9 % | 10,6 % | −3,2 % | 11,8 % | −8,8 % | 27,7 % | 30,8 % | 4,9 % | 12,7 % | −4,9 % | – |
| Arbeidskapital | 16,2 mill kr | 14,8 mill kr | 12,2 mill kr | 11,2 mill kr | 8 mill kr | 7,9 mill kr | 6,5 mill kr | 5,6 mill kr | 5,5 mill kr | 4,4 mill kr | 3,2 mill kr | 2,3 mill kr | 2,1 mill kr | 2 mill kr | 2 mill kr |
Produksjon av plater, film, rør og profiler av plast · FURUFLATEN | 12 ans. |
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.