ANDRIKKEN EIENDOM AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Investere i fast eiendom eller selskaper som eier fast eiendom, og alt som dermed står i forbindelse.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 18 609 | 16 302 | 15 961 | 14 714 | 13 499 | 12 762 |
| Annen driftsinntekt | 165 | 25 | 199 | 243 | 25 | 25 |
| Sum inntekter | 18 774 | 16 327 | 16 160 | 14 957 | 13 524 | 12 787 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønnskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 898 | 3 320 | 3 262 | 3 123 | 2 963 | 2 789 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | – | −402 | −302 | −40 | −724 | 83 |
| Annen driftskostnad | 8 225 | 5 943 | 5 038 | 8 716 | 3 442 | 7 482 |
| Sum kostnader | 15 209 | 8 861 | 7 998 | 11 799 | 5 681 | 10 354 |
| Driftsresultat | 3 565 | 7 466 | 8 162 | 3 158 | 7 843 | 2 433 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen renteinntekt | 98 | 155 | 93 | 26 | 2 | 44 |
| Annen finansinntekt | 44 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 142 | 159 | 95 | 29 | 4 | 45 |
| Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 4 907 | 4 001 | 3 660 | 2 531 | 1 745 | 1 781 |
| Annen rentekostnad | 14 | 0 | 0 | 6 | 32 | 73 |
| Annen finanskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Sum finanskostnader | 4 921 | 4 001 | 3 660 | 2 537 | 1 793 | 1 854 |
| Netto finans | −4 779 | −3 842 | −3 565 | −2 508 | −1 789 | −1 810 |
| Resultat før skattekostnad | −1 214 | 3 624 | 4 597 | 650 | 6 054 | 624 |
| Skattekostnad | −273 | 792 | 1 006 | 138 | 1 326 | 132 |
| Årsresultat | −941 | 2 832 | 3 591 | 513 | 4 727 | 492 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −941 | 2 832 | 3 591 | 513 | 4 727 | 492 |
| Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat | −941 | 2 832 | 3 591 | 513 | 4 727 | 492 |
| Overføring til fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilleggsutbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | −941 | 2 832 | 3 591 | 513 | 4 727 | 492 |
| Sum overføringer og disponeringer | −941 | 2 832 | 3 591 | 513 | 4 727 | 492 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 90 364 | 67 623 | 65 621 | 67 491 | 67 334 | 68 897 |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 6 498 | 2 715 | 2 656 | 3 141 | 1 876 | 2 192 |
| Sum varige driftsmidler | 96 863 | 70 338 | 68 277 | 70 632 | 69 209 | 71 089 |
| Investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 96 863 | 70 338 | 68 277 | 70 632 | 69 209 | 71 089 |
| Varer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 265 | 117 | 172 | 206 | 229 | 127 |
| Andre kortsiktige fordringer | 3 376 | 1 915 | 1 641 | 835 | 620 | 1 182 |
| Konsernfordringer | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 3 641 | 2 052 | 1 813 | 1 041 | 850 | 1 309 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 1 640 | 2 657 | 1 503 | 1 305 | 1 297 | 2 032 |
| Sum omløpsmidler | 5 280 | 4 709 | 3 317 | 2 346 | 2 148 | 3 341 |
| Sum eiendeler | 102 143 | 75 047 | 71 594 | 72 978 | 71 357 | 74 430 |
| Selskapskapital | 4 520 | 4 520 | 4 520 | 4 520 | 4 520 | 4 520 |
| Beholdning av egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overkurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 4 520 | 4 520 | 4 520 | 4 520 | 4 520 | 4 520 |
| Fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 2 190 | 3 271 | 3 060 | 2 777 | 4 582 | 2 334 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 2 190 | 3 271 | 3 060 | 2 777 | 4 582 | 2 334 |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum egenkapital | 6 710 | 7 791 | 7 580 | 7 297 | 9 102 | 6 854 |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skatt | 3 076 | 3 388 | 3 336 | 3 263 | 3 779 | 3 152 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 3 076 | 3 388 | 3 336 | 3 263 | 3 779 | 3 152 |
| Konvertible lån (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langsiktig konserngjeld | 80 000 | 55 695 | 53 695 | 53 695 | 53 695 | 59 202 |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 350 | 375 | 400 | 432 | 812 | 1 649 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 80 350 | 56 069 | 54 094 | 54 126 | 54 507 | 60 851 |
| Sum langsiktig gjeld | 83 426 | 59 457 | 57 430 | 57 389 | 58 286 | 64 003 |
| Konvertible lån (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | – | 1 998 | 159 | 273 | 379 | 656 |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skyldige offentlige avgifter | 0 | 0 | 473 | 295 | 260 | 0 |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 5 318 | 4 884 | 5 768 | 7 486 | 3 179 | 2 500 |
| Annen kortsiktig gjeld | 287 | 918 | 184 | 238 | 150 | 417 |
| Sum kortsiktig gjeld | 12 008 | 7 799 | 6 584 | 8 292 | 3 969 | 3 573 |
| Sum gjeld | 95 433 | 67 257 | 64 014 | 65 681 | 62 255 | 67 576 |
| Sum egenkapital og gjeld | 102 143 | 75 047 | 71 594 | 72 978 | 71 357 | 74 430 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 19 % | 45,7 % | 50,5 % | 21,1 % | 58 % | 19 % |
| Resultatmargin | −5 % | 17,3 % | 22,2 % | 3,4 % | 34,9 % | 3,9 % |
| Bruttomargin | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,44 | 0,6 | 0,5 | 0,28 | 0,54 | 0,94 |
| Gjeldsgrad | 14,22 | 8,63 | 8,45 | 9 | 6,84 | 9,86 |
| Egenkapitalrentabilitet | −14 % | 36,4 % | 47,4 % | 7 % | 51,9 % | 7,2 % |
| Lønnsandel | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Kundefordringer (dager) | 5 d | 3 d | 4 d | 5 d | 6 d | 4 d |
| Omsetningsvekst | 15 % | 1 % | 8 % | 10,6 % | 5,8 % | – |
| Arbeidskapital | −6,7 mill kr | −3,1 mill kr | −3,3 mill kr | −5,9 mill kr | −1,8 mill kr | −232 329 kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
1 eier. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 100 % |
Underenheter (1)
Utleie av egen eller leid fast eiendom · OSLO |
Selger du til selskaper som ANDRIKKEN EIENDOM AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.