ALTITUDE CAPITAL AS
Selskap | 24.8 % |
Selskap | 21.2 % |
Selskap | 10.4 % |
Selskap | 6.5 % |
Investeringer i aksjer, andeler, obligasjoner, derivater og øvrige finansielle instrumenter.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
KonserntallKonsoliderte tall, morselskap inkludert datterselskaper.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2021 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 0 |
| Annen driftsinntekt | 77 534 |
| Sum inntekter | 77 534 |
| Varekostnad | 0 |
| Lønnskostnad | 182 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 |
| Annen driftskostnad | 9 749 |
| Sum kostnader | 9 931 |
| Driftsresultat | 67 603 |
| Annen renteinntekt | 310 |
| Annen finansinntekt | 7 977 |
| Sum finansinntekter | 8 286 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 |
| Annen rentekostnad | 2 622 |
| Annen finanskostnad | 9 578 |
| Sum finanskostnader | 12 199 |
| Resultat før skattekostnad | 63 690 |
| Skattekostnad | 84 |
| Årsresultat | 63 606 |
| Ordinært utbytte | 0 |
| Konsernbidrag | 0 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2021 |
|---|---|
| Goodwill | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 0 |
| Investering i datterselskap | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 7 844 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 7 844 |
| Sum anleggsmidler | 7 844 |
| Varer | 0 |
| Kundefordringer | 1 793 |
| Andre kortsiktige fordringer | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 147 743 |
| Sum omløpsmidler | 1 087 666 |
| Sum eiendeler | 1 095 510 |
| Sum egenkapital | 640 693 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 |
| Leverandørgjeld | 596 |
| Betalbar skatt | 0 |
| Skyldige offentlige avgifter | 152 |
| Sum kortsiktig gjeld | 454 817 |
| Sum gjeld | 454 817 |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 095 510 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2021 |
|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | −29 754 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | −261 929 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 316 755 |
| Netto endring i likvider | 25 072 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 122 593 |
| Likvider ved periodens slutt | 147 664 |
Morselskapsregnskap (2024, 2022, 2020)
Selskapsregnskap for morselskapet alene, uten datterselskaper.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 51 675 | 0 | 0 |
| Annen driftsinntekt | 0 | −22 767 | – |
| Sum inntekter | 51 675 | −22 767 | 207 993 |
| Varekostnad | 0 | 0 | – |
| Lønnskostnad | 126 | 183 | 546 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | – |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 | 0 | – |
| Annen driftskostnad | 8 862 | 11 156 | 29 966 |
| Sum kostnader | 8 988 | 11 339 | 30 512 |
| Driftsresultat | 42 688 | −34 105 | 177 481 |
| Annen renteinntekt | 2 885 | 2 269 | 986 |
| Annen finansinntekt | 11 605 | 34 738 | 5 134 |
| Sum finansinntekter | 14 490 | 37 007 | 6 199 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | 0 | 0 | – |
| Annen rentekostnad | 6 308 | 7 423 | 1 539 |
| Annen finanskostnad | 14 687 | 57 441 | 1 902 |
| Sum finanskostnader | 20 995 | 64 864 | 3 440 |
| Resultat før skattekostnad | 36 182 | −61 962 | 180 239 |
| Skattekostnad | 0 | 119 | 0 |
| Årsresultat | 36 182 | −62 081 | 180 239 |
| Ordinært utbytte | 0 | 0 | – |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | – |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Goodwill | 0 | 0 | – |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | – |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | – |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 0 | 0 | – |
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | – |
| Investering i datterselskap | – | 6 384 | 2 157 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 612 031 | 800 679 | 540 620 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 205 493 | 6 384 | 4 839 |
| Sum anleggsmidler | 205 493 | 6 384 | 4 839 |
| Varer | 0 | 0 | – |
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 834 | 6 544 | 6 882 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 129 857 | 188 120 | 122 593 |
| Sum omløpsmidler | 742 722 | 995 343 | 670 094 |
| Sum eiendeler | 948 215 | 1 001 727 | 674 933 |
| Sum egenkapital | 451 711 | 591 087 | 462 163 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 92 | 876 | – |
| Betalbar skatt | 0 | 132 | – |
| Skyldige offentlige avgifter | 97 | 0 | 95 |
| Sum kortsiktig gjeld | 496 413 | 410 640 | 191 096 |
| Sum gjeld | 496 505 | 410 640 | 212 770 |
| Sum egenkapital og gjeld | 948 215 | 1 001 727 | 674 933 |
Kontantstrøm
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varige driftsmidler (capex) | 0 | 0 | – |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | – |
| Netto kontantstrøm fra investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Netto kontantstrøm fra finansiering | 0 | 0 | 0 |
| Netto endring i likvider | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens begynnelse | 0 | 0 | 0 |
| Likvider ved periodens slutt | 0 | 0 | 0 |
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2021 | |
|---|---|
| Driftsmargin | 87,2 % |
| Resultatmargin | 82 % |
| Bruttomargin | 100 % |
| Likviditetsgrad 1 | 2,39 |
| Gjeldsgrad | 0,71 |
| Egenkapitalrentabilitet | 9,9 % |
| Lønnsandel | 0,2 % |
| Kundefordringer (dager) | 8 d |
| Omsetningsvekst | −62,7 % |
| Arbeidskapital | 632,8 mill kr |
Bemanning og rekruttering
Eierskap og konsern
Aksjonærer 2025
43 eiere · 1 utenlandske. Kilde: Skatteetaten.
Selskap | 24.8 % |
Selskap | 21.2 % |
Selskap | 10.4 % |
Selskap | 6.5 % |
Selskap | 5.6 % |
Selskap | 4.5 % |
Selskap | 2.7 % |
Selskap | 2.4 % |
Selskap | 2.2 % |
Selskap | 2.1 % |
Vis 10 eiere til
Selskap | 2 % |
Selskap | 1.7 % |
Person · f. 1970 | 1 % |
Selskap | 1 % |
Selskap | 0.9 % |
Selskap | 0.8 % |
Selskap | 0.8 % |
Selskap | 0.8 % |
Selskap | 0.7 % |
Selskap | 0.6 % |
Eierandeler i andre selskaper
Selskaper denne enheten selv eier aksjer i.
| 100 % | |
| 2.8 % | |
| 0.5 % | |
| 0.1 % | |
| 0 % |
Underenheter (1)
Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond · OSLO |
Selger du til selskaper som ALTITUDE CAPITAL AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.