AGDER BÆR OG GRØNT AS
Utvikling over tid
Skru seriene av og på for å sammenligne. Hold over et år for eksakte tall.
Hver serie skaleres til sitt eget område (0-forankret) så alle trender er synlige. Hold over et år for eksakte tall.
Formidling og handel av grøntprodukter samt beslektede produkter og tjenester samt deltakelse i andre selskaper med beslektet formål og alt som herved står i forbindelse, herunder også næringsutvikling.
Regnskap
Faktiske poster fra offisielle årsregnskap. Vi viser bare år som består avstemming — balansen går opp og kostnadene summerer.
Hovedtall er avstemt mot Brønnøysund. Detaljlinjer er utlest fra den skannede årsrapporten og kan inneholde lesefeil.
Resultatregnskap
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 7 976 | 7 473 | 5 586 | 8 249 | 6 151 | 5 281 | 7 281 | 6 873 | 6 769 |
| Sum kostnader | 7 912 | 7 264 | 5 459 | 8 027 | 5 951 | 5 078 | 6 884 | 6 301 | 6 413 |
| Driftsresultat | 63 | 209 | 128 | 223 | 201 | 203 | 396 | 572 | 356 |
| Sum finansinntekter | 25 | 28 | 28 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Sum finanskostnader | 0 | – | 0 | – | – | – | 1 | 0 | – |
| Netto finans | 25 | 28 | 28 | 10 | 3 | 3 | −0 | 0 | 1 |
| Resultat før skattekostnad | 88 | 237 | 156 | 233 | 204 | 205 | 396 | 572 | 356 |
| Årsresultat | 69 | 185 | 122 | 181 | 159 | 160 | 309 | 441 | 272 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 69 | 185 | 122 | – | – | – | – | – | – |
| Totalresultat | 69 | 185 | 122 | – | – | – | – | – | – |
| Sum overføringer og disponeringer | 69 | 185 | 122 | 181 | 159 | 160 | 309 | 441 | 272 |
Balanse
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 1 603 | 274 | 2 | 346 | 20 | 79 | 232 | 19 | 9 |
| Sum omløpsmidler | 2 441 | 2 405 | 1 711 | 1 744 | 1 510 | 1 629 | 1 884 | 874 | 467 |
| Sum eiendeler | 2 441 | 2 405 | 1 711 | 1 744 | 1 510 | 1 629 | 1 884 | 874 | 467 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sum opptjent egenkapital | 392 | 1 823 | 1 638 | 1 517 | 1 335 | 1 176 | 1 016 | 707 | 267 |
| Sum egenkapital | 422 | 1 853 | 1 668 | 1 547 | 1 365 | 1 206 | 1 046 | 737 | 297 |
| Sum langsiktig gjeld | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 2 019 | 552 | 43 | 197 | 145 | 422 | 838 | 136 | 170 |
| Sum gjeld | 2 019 | 552 | 43 | 197 | 145 | 422 | 838 | 136 | 170 |
| Sum egenkapital og gjeld | 2 441 | 2 405 | 1 711 | 1 744 | 1 510 | 1 629 | 1 884 | 874 | 467 |
Dette er hovedtallene. Logg inn for hele oppstillingen med alle poster, noter og revisjonsberetning.
Last ned årsregnskap
Offisiell PDF fra Brønnøysundregistrene — komplett oppstilling, noter og revisjonsberetning.
Nøkkeltall
Marginer, soliditet, likviditet og vekst — regnet deterministisk av regnskapstallene. Ingen antagelser.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 0,8 % | 2,8 % | 2,3 % | 2,7 % | 3,3 % | 3,8 % | 5,4 % | 8,3 % | 5,3 % |
| Resultatmargin | 0,9 % | 2,5 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,6 % | 3 % | 4,2 % | 6,4 % | 4 % |
| Bruttomargin | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 1,21 | 4,36 | 39,62 | 8,84 | 10,43 | 3,86 | 2,25 | 6,41 | 2,74 |
| Gjeldsgrad | 4,79 | 0,3 | 0,03 | 0,13 | 0,11 | 0,35 | 0,8 | 0,18 | 0,57 |
| Egenkapitalrentabilitet | 16,3 % | 10 % | 7,3 % | 11,7 % | 11,6 % | 13,3 % | 29,5 % | 59,8 % | 91,8 % |
| Lønnsandel | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kundefordringer (dager) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omsetningsvekst | 6,7 % | 33,8 % | −32,3 % | 34,1 % | 16,5 % | −27,5 % | 5,9 % | 1,5 % | – |
| Arbeidskapital | 421 806 kr | 1,9 mill kr | 1,7 mill kr | 1,5 mill kr | 1,4 mill kr | 1,2 mill kr | 1 mill kr | 737 354 kr | 296 581 kr |
Bemanning og rekruttering
Underenheter (1)
Engroshandel med frukt og grønnsaker · SANDNES |
Selger du til selskaper som AGDER BÆR OG GRØNT AS?
Bygg ringelister av lignende selskaper, finn beslutningstakeren og bli varslet når et signal — nyansettelse, tilskudd, kontrakt — endrer timingen.